MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE NATIONAL 3 SLALOM VAIRES SUR MARNE COURSE N°2

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Carole Bouzidi Reg 100.27 0 100.27 +0s
2 Adelie Courrech Du Pont N2 105.89 0 105.89 +5.62s
3 Lina Belhaddad N2 106.31 4 110.31 +10.04s
4 Camille Hurez N3 128.77 4 132.77 +32.5s
5 Callie Leroy N3 136.97 2 138.97 +38.7s
6 Clemence Debayle N3 135.08 8 143.08 +42.81s
7 Amal Renoux N3 143.2 4 147.2 +46.93s
8 Camille Massois Brastel N3 153.57 2 155.57 +55.3s
9 Morgane Gharbi louyer N3 145.54 52 197.54 +97.27s
10 Clya Foucard N3 152.06 60 212.06 +111.79s
11 Apolline Derivery N3 148.75 104 252.75 +152.48s
12 Carole Huiban descoffre Reg Abd 0 Abd +-100.27s
12 Lucie Delvalle N2 Abd 0 Abd +-100.27s
12 Maelle Tapon N3 Abd 0 Abd +-100.27s
12 Margot Maheut N3 Abd 0 Abd +-100.27s

C1H

1 Emeric Bertrand N3 90.13 0 90.13 +0s
2 Leni Perreau N3 89.79 2 91.79 +1.66s
3 Nathan Huguenin N2 92.4 0 92.4 +2.27s
4 Lucas Dubelloy N3 93.54 0 93.54 +3.41s
5 Antoine Fournier N3 93.73 0 93.73 +3.6s
6 Maxime Cousin N3 98.64 2 100.64 +10.51s
7 Mathis Pomares N2 99.02 2 101.02 +10.89s
8 Antoine Martin N3 99.73 2 101.73 +11.6s
9 Jo Rivrin delfosse N2 100.74 2 102.74 +12.61s
10 Alexandre Fallourd marec N3 102.48 2 104.48 +14.35s
11 Nenad Trpovski Reg 102.62 2 104.62 +14.49s
12 Gaspard Vincent N3 103.61 2 105.61 +15.48s
13 Anton Boivin N3 104.27 2 106.27 +16.14s
14 Marc Sanchez N3 102.7 4 106.7 +16.57s
15 Esteban Olivier N3 109.14 0 109.14 +19.01s
16 Corentin Jan N3 109.54 0 109.54 +19.41s
17 Hugo Mayaud Ingham N3 108.27 2 110.27 +20.14s
18 Medhi Deguil N3 105.2 6 111.2 +21.07s
19 Antonin Trotta N2 108.6 4 112.6 +22.47s
20 Romain Podevin N3 106.95 6 112.95 +22.82s
21 Pierre Maillard N3 112.41 2 114.41 +24.28s
22 Paul Lecomte N3 114.44 0 114.44 +24.31s
23 Louis anis Chalbi fabre N3 110.86 4 114.86 +24.73s
24 Guillaume Cahagne N3 117.61 0 117.61 +27.48s
25 Robin Tester N3 116.3 2 118.3 +28.17s
26 Ilyan Dinally N3 114.37 4 118.37 +28.24s
27 Teddy Poulard N3 115.29 4 119.29 +29.16s
28 Loig Le Guennec N3 116.51 4 120.51 +30.38s
29 Augustin Braud N3 118.15 4 122.15 +32.02s
30 Noa Nikiema schwarz N3 123.02 2 125.02 +34.89s
31 Jacques Nardeau N3 125.29 0 125.29 +35.16s
32 Edgar Duchemin N3 118.33 10 128.33 +38.2s
33 Maxime Dromer Reg 121.23 8 129.23 +39.1s
34 Nolann Fidon N3 121.27 8 129.27 +39.14s
35 Matthew Lechangeur Feron N3 125.58 4 129.58 +39.45s
36 Jean Francois Facquez N3 137.48 0 137.48 +47.35s
37 Jules Bachoffer N3 130.92 8 138.92 +48.79s
38 Noah Prompt N3 134.08 6 140.08 +49.95s
39 James Lennon N3 135.58 10 145.58 +55.45s
40 Jacob Sierota N3 102.28 50 152.28 +62.15s
41 Enzo Clupty N3 116.86 52 168.86 +78.73s
42 Nathan Prompt Reg 172.43 8 180.43 +90.3s
43 Noa Harel N3 161.07 360 521.07 +430.94s
44 Victor antoine Roussel N3 Abd 0 Abd +-90.13s

C2D

1 Adelie Courrech Du Pont N2 122.17 6 128.17 +0s

C2H

1 Valerian Descot N3 102.81 0 102.81 +0s
2 Jo Rivrin delfosse N2 130.06 0 130.06 +27.25s
3 Noah Prompt N3 176.9 14 190.9 +88.09s
4 Hugo Mayaud Ingham N3 125.75 106 231.75 +128.94s
5 Jean Francois Facquez N3 Abd 0 Abd +-102.81s

C2M

1 Florian Jumetz Reg 105.27 4 109.27 +0s
2 Emilie Lhomme N3 128.68 4 132.68 +23.41s
3 Elise Masseline N3 136.98 14 150.98 +41.71s

EDGAR

61 Edgar Duchemin N3 103.49 6 109.49 +0s

INVA

1 Yohann Senechault Reg 78.09 2 80.09 +0s
2 Mathis Colin N1 90 0 90 +9.91s
3 Leo Roye N3 90.49 0 90.49 +10.4s
4 Nina Pesce roue Reg 90.2 2 92.2 +12.11s
5 Alina Rassel Reg 100.51 4 104.51 +24.42s
6 Lison Gautrelet Reg 106.55 4 110.55 +30.46s
7 Simon Aubouin Reg 113.72 2 115.72 +35.63s
8 Mathilde Roye Reg 114.25 4 118.25 +38.16s
9 Marius Duchemin Reg 121.73 4 125.73 +45.64s
10 Lucie Bollier Reg 126.71 0 126.71 +46.62s
11 Vincent Delahaye Reg 77.55 50 127.55 +47.46s
12 Mathurin Madore Reg 84.77 50 134.77 +54.68s

K1D

1 Lina Belhaddad N2 99.77 0 99.77 +0s
2 Anne Fischer N2 105.01 0 105.01 +5.24s
3 Adelie Courrech Du Pont N2 115.13 0 115.13 +15.36s
4 Callie Leroy N2 114.66 2 116.66 +16.89s
5 Amal Renoux N3 113.93 4 117.93 +18.16s
6 Morgane Gharbi louyer N3 116.19 4 120.19 +20.42s
7 Clemence Debayle N3 116.41 4 120.41 +20.64s
8 Apolline Derivery N3 117.13 4 121.13 +21.36s
9 Lucie Delvalle N2 119.31 2 121.31 +21.54s
10 Solene Cantet N3 122.78 4 126.78 +27.01s
11 Emmy Tamburini N3 127.22 6 133.22 +33.45s
12 Laure Prieur Reg 125.52 8 133.52 +33.75s
13 Lisa Boue N3 132.55 2 134.55 +34.78s
14 Lizie Lavignon N3 131.65 6 137.65 +37.88s
15 Karelle Payen N3 132.89 6 138.89 +39.12s
16 Lola MalaisE Reg 133.16 10 143.16 +43.39s
17 Kanel Grignon N3 140.45 4 144.45 +44.68s
18 Carole Huiban descoffre N3 145.91 4 149.91 +50.14s
19 Jeanne Ben N3 153.58 4 157.58 +57.81s
20 Margot Maheut N3 167.59 2 169.59 +69.82s
21 Lalie Jumetz Reg 175.55 10 185.55 +85.78s
22 Natacha Weydmann N3 150.1 58 208.1 +108.33s
23 Blanche Leborgne Reg Abd 0 Abd +-99.77s
23 Camille Massois Brastel N3 Abd 0 Abd +-99.77s
23 Maelle Tapon N3 Abd 0 Abd +-99.77s
23 Tess Greiveldinger Reg Abd 0 Abd +-99.77s

K1H

1 Etienne Wiche N3 82.34 0 82.34 +0s
2 Adrien Fischer Reg 84.87 0 84.87 +2.53s
3 Teo Tester N2 85.04 0 85.04 +2.7s
4 Matheo Senechault N2 87.39 0 87.39 +5.05s
5 Mathis Pomares N2 85.91 2 87.91 +5.57s
6 Romain Guyomard N3 87.46 2 89.46 +7.12s
7 Gaspard Vincent N3 87.96 4 91.96 +9.62s
8 Romain Huguenin N2 88.56 4 92.56 +10.22s
9 Marc Sanchez N3 92.99 0 92.99 +10.65s
10 Theo Loury N2 89.54 4 93.54 +11.2s
11 Guillaume Maillot N3 94.81 0 94.81 +12.47s
12 Romain Podevin N3 93.26 2 95.26 +12.92s
13 Loic Dufour N3 93.5 2 95.5 +13.16s
14 Gauthier Timmermans N3 95.7 0 95.7 +13.36s
15 James Lennon N3 96 0 96 +13.66s
16 Dante Bourlet De La Vallee Reg 94.39 2 96.39 +14.05s
17 Luc Gardan N3 95.11 2 97.11 +14.77s
18 Thibaut Jumetz N3 91.47 6 97.47 +15.13s
19 Matthis Fradin N3 93.97 4 97.97 +15.63s
20 Bertrand Avril N3 98.51 0 98.51 +16.17s
21 Quentin Dubelloy N3 98.84 0 98.84 +16.5s
22 Maxime Cousin N3 99.03 0 99.03 +16.69s
23 Sacha Borderie N3 98.21 2 100.21 +17.87s
24 Benoit Guernic Reg 98.47 2 100.47 +18.13s
25 Christophe Putzeys N3 98.77 2 100.77 +18.43s
26 Edouard Gracias N3 100.9 0 100.9 +18.56s
27 Noa Nikiema schwarz N3 98.97 2 100.97 +18.63s
28 Mathys Valliere N3 101.13 0 101.13 +18.79s
29 Wally Ndiaye N3 101.24 0 101.24 +18.9s
30 Yunus Polat N3 99.28 2 101.28 +18.94s
31 Loic Bourgeois N3 101.51 0 101.51 +19.17s
32 Alexandre Fallourd marec N3 100.18 2 102.18 +19.84s
33 Nolann Fidon N3 102.79 0 102.79 +20.45s
34 Lucas Dubelloy N3 94.84 8 102.84 +20.5s
35 Hugo Mayaud Ingham N3 99.12 4 103.12 +20.78s
36 Florent Tamburini N3 103.17 0 103.17 +20.83s
37 Enzo Clupty N3 99.3 4 103.3 +20.96s
37 Guillaume Doutreix N3 99.3 4 103.3 +20.96s
39 Noah Prompt N3 99.53 4 103.53 +21.19s
40 Louis anis Chalbi fabre N3 99.59 4 103.59 +21.25s
41 Sebastien Delaunay N3 103.8 0 103.8 +21.46s
42 Quentin Podevin N3 99.84 4 103.84 +21.5s
43 Antoine Huger Reg 103.9 0 103.9 +21.56s
44 Evann Perier Reg 102 2 104 +21.66s
45 Florent Dubois N3 100.14 4 104.14 +21.8s
46 Mathieu Godin N3 100.21 4 104.21 +21.87s
47 Etienne Michel N3 104.4 0 104.4 +22.06s
48 Antoine Martin N3 102.8 2 104.8 +22.46s
49 Robin Tester N3 100.89 4 104.89 +22.55s
50 Esteban Olivier N3 100.91 4 104.91 +22.57s
51 Guillaume Arnaud N3 101.01 4 105.01 +22.67s
52 Matheo Jacob N3 101.25 4 105.25 +22.91s
53 Francois Durand N3 103.55 2 105.55 +23.21s
54 Franck Cahagne N3 104.01 2 106.01 +23.67s
55 Kyllian Leroux Senac N3 104.48 2 106.48 +24.14s
56 Matteo Carpentier N3 104.67 2 106.67 +24.33s
57 Augustin Braud N3 106.93 0 106.93 +24.59s
58 Childeric Thoreau N3 105.42 2 107.42 +25.08s
59 Zadig Antide N3 99.97 8 107.97 +25.63s
60 Ljuba Pavlovic N3 108.34 0 108.34 +26s
62 Victor antoine Roussel N3 105.72 4 109.72 +27.38s
63 Jules Bachoffer N3 106.03 4 110.03 +27.69s
64 Anton Boivin N3 106.24 4 110.24 +27.9s
65 Miguel De N3 109.74 2 111.74 +29.4s
66 Mao Caron N3 109.89 2 111.89 +29.55s
67 Guillaume Cahagne N3 106.77 6 112.77 +30.43s
68 Loig Le Guennec N3 105.45 8 113.45 +31.11s
69 Quentin Samson N3 114.67 0 114.67 +32.33s
70 Max Boivin N3 111.92 4 115.92 +33.58s
71 Johann Beldame N3 110.42 6 116.42 +34.08s
72 Ilyan Dinally N3 112.89 4 116.89 +34.55s
73 Matthew Lechangeur Feron N3 111.38 6 117.38 +35.04s
74 Matteo Varlet N3 112.97 6 118.97 +36.63s
75 Yanis Perier N3 109.44 10 119.44 +37.1s
76 Teddy Poulard N3 109.54 10 119.54 +37.2s
77 Clement Dufraine N3 117.94 2 119.94 +37.6s
78 Benjamin Cabouret N3 118.15 2 120.15 +37.81s
79 Noann Capitao N3 112.45 8 120.45 +38.11s
80 Yanis Delmotte N3 116.98 4 120.98 +38.64s
81 Jeremy Huguenin N3 116.46 6 122.46 +40.12s
82 Tom Verdugo N3 116.9 6 122.9 +40.56s
83 Nathan Prompt N3 117.33 6 123.33 +40.99s
84 Jean Baptiste Caillieret N3 121.51 2 123.51 +41.17s
85 Bazil Grignon N3 124.37 2 126.37 +44.03s
86 Tom Pontvianne N3 120.56 6 126.56 +44.22s
87 Antonin Pfluger N3 123.1 6 129.1 +46.76s
88 Mathis Tamburini N3 123.77 6 129.77 +47.43s
89 Julien Prompt N3 133.98 0 133.98 +51.64s
90 Alain Brucher N3 132.52 4 136.52 +54.18s
91 Vincent Charlet N3 127.47 10 137.47 +55.13s
92 Mathys Henry N3 138.03 2 140.03 +57.69s
93 Quentin Kluba N3 137.66 4 141.66 +59.32s
94 Joris Bonine N3 91.18 52 143.18 +60.84s
95 Bastien Rorive N3 140.39 8 148.39 +66.05s
96 Corentin Jan N3 103.51 54 157.51 +75.17s
97 Arnaud Geoffroy Reg 147.69 12 159.69 +77.35s
98 Gabriel Herve N3 117.23 52 169.23 +86.89s
99 Sebastien Marchandin N3 118.55 54 172.55 +90.21s
100 Noa Harel N3 147.82 64 211.82 +129.48s
101 Benjamin Sacher N3 131.01 104 235.01 +152.67s
102 Lilian Paton N3 176.21 104 280.21 +197.87s
103 Julien Perros N3 155.17 212 367.17 +284.83s
104 Camille Vauzelle N3 Abd 0 Abd +-82.34s
104 Lucas Ferloni Reg Abd 56 Abd +-82.34s
104 Mathias Humel N3 Abd 0 Abd +-82.34s
104 Remy Perrard N3 Abd 0 Abd +-82.34s