Slalom stat's - Athlete

K1H - Mao Caron

Ma dernière course: SELECTIF REGIONAL DE SLALOM Hermes Course n°2 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2003
  • Division: N3
  • Club: Picquigny Vieille Somme
  • Classement k1h: 637e

Statistiques saison

Je cumule 50s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 214% 1286% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 45e 108.61 53e +2 110.61 88.02 25.66%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 44e 107.25 55e +0 107.25 87.5 22.57%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 59e 126.65 74e +0 126.65 101.23 25.11%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 84e 127.81 83e +6 133.81 101.01 32.47%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 62e 109.24 68e +4 113.24 83.52 35.58%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 66e 109.89 71e +2 111.89 82.34 35.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 80e 139.01 81e +10 149.01 100.89 47.70%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 51e 120.07 51e +4 124.07 98.64 25.78%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 51e 116.44 56e +2 118.44 95.8 23.63%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 65e 119.42 68e +4 123.42 95.99 28.58%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°1 637e 113.99 22e +4 117.99 78.34 50.61%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°2 29e 122.31 29e +4 126.31 76.05 66.09%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°3 25e 116.78 27e +6 122.78 83.47 47.09%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°4 637e 112.37 25e +2 114.37 78.56 45.58%