Je cumule 74s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 | 1e | 95.69 | 2e | +0 | 95.69 | 95.69 | 0.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 | 3e | 97.47 | 3e | +4 | 101.47 | 89.88 | 12.89% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Finale | 1e | 111.06 | 2e | +2 | 113.06 | 113.06 | 0.00% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 | 2e | 112.8 | 3e | +0 | 112.8 | 111.59 | 1.08% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 7e | 97.76 | 5e | +2 | 99.76 | 92.56 | 7.78% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 5e | 93.73 | 5e | +0 | 93.73 | 90.13 | 3.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 47e | 130.07 | 24e | +64 | 194.07 | 109.32 | 77.52% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 3e | 104.7 | 2e | +2 | 106.7 | 105.95 | 0.71% |
Pas de courses régionales