Je cumule 30s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 51e | 126.77 | 52e | +10 | 136.77 | 95.73 | 42.87% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 42e | 119.24 | 55e | +0 | 119.24 | 93.29 | 27.82% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 39e | 101.88 | 45e | +0 | 101.88 | 83.52 | 21.98% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 45e | 100.14 | 37e | +4 | 104.14 | 82.34 | 26.48% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 52e | 120.02 | 47e | +10 | 130.02 | 100.89 | 28.87% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 41e | 115.98 | 42e | +4 | 119.98 | 98.64 | 21.63% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 39e | 108.5 | 45e | +2 | 110.5 | 88.52 | 24.83% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 51e | 110.12 | 56e | +0 | 110.12 | 87.62 | 25.68% |
Pas de courses régionales