Je cumule 66s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 89e | 92.17 | 12e | +50 | 142.17 | 83.52 | 70.22% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 23e | 98.21 | 22e | +2 | 100.21 | 82.34 | 21.70% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 12e | 107.99 | 15e | +2 | 109.99 | 100.89 | 9.02% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 25e | 107.2 | 17e | +6 | 113.2 | 98.64 | 14.76% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 | 20e | 106.22 | 27e | +0 | 106.22 | 95.8 | 10.88% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 | 31e | 103.4 | 17e | +6 | 109.4 | 95.99 | 13.97% |
Pas de courses régionales