Je cumule 10s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 76e | 118.83 | 81e | +2 | 120.83 | 83.52 | 44.67% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 26e | 100.9 | 41e | +0 | 100.9 | 82.34 | 22.54% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 14e | 110.89 | 20e | +0 | 110.89 | 100.89 | 9.91% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 26e | 109.47 | 23e | +4 | 113.47 | 98.64 | 15.03% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 | 25e | 106.12 | 26e | +2 | 108.12 | 95.8 | 12.86% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 | 33e | 107.72 | 32e | +2 | 109.72 | 95.99 | 14.30% |
Pas de courses régionales