Slalom stat's - Athlete

K1D - Cathilya Talon

Ma dernière course: Selectif Regional Slalom Double Ancerville Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N3
  • Club: Ck Audincourtois
  • Classement k1d: 198e

Statistiques saison

Je cumule 40s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 17 635% 1165% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 B 24e 136.13 27e +0 136.13 106.61 27.69%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 31e 140.06 39e +0 140.06 106.53 31.47%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 10e 122.32 10e +6 128.32 112.75 13.81%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 1e 135.46 3e +0 135.46 135.46 0.00%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 4e 131.91 3e +2 133.91 124.86 7.25%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 9e 116.84 9e +4 120.84 87.46 38.17%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 7e 116.11 9e +0 116.11 90.85 27.80%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 7e 152 9e +2 154 129.29 19.11%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 7e 107.5 6e +6 113.5 96.6 17.49%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 10e 115.06 9e +4 119.06 91.99 29.43%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 9e 134.75 11e +0 134.75 102.71 31.19%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 14e 134.69 15e +2 136.69 100.97 35.38%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°1 11e 113.58 11e +2 115.58 128.64 -10.15%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°2 198e 113.71 10e +0 113.71 131.63 -13.61%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°3 12e 123.35 12e +6 129.35 105.39 22.73%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°4 9e 124.05 12e +2 126.05 97.2 29.68%
Championnat Regional de Slalom Huningue Course n°2 15e 149 17e +4 153 102.53 49.22%