SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE SELESTAT COURSE N°3

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Luisa Buerner N2 115.22 0 115.22 +0s
3 Claire Haab Reg 130.15 2 132.15 +16.93s
4 Mae Bianco N3 128.85 6 134.85 +19.63s
8 Lyna Lozano N3 176.69 8 184.69 +69.47s
9 Agathe Jacob N3 177.43 10 187.43 +72.21s
11 Lilou Pearl Reg 211.38 6 217.38 +102.16s
95 Maylis Mariel bruno N2 125.72 6 131.72 +16.5s
131 Ariane Thuillier N3 152.86 4 156.86 +41.64s
133 Cathilya Talon N3 144.44 2 146.44 +31.22s
137 Calie Lang N3 125.2 12 137.2 +21.98s
200 Lison Marchal Reg 201.04 10 211.04 +95.82s

C1H

1 Thomas L huillier N1 85.89 2 87.89 +0s
2 Marvin Tulpin N2 90.49 4 94.49 +6.6s
6 Jean Charles N2 95.95 4 99.95 +12.06s
9 Lucas Jamart N2 94.43 8 102.43 +14.54s
11 Colin Floch N2 98.23 8 106.23 +18.34s
12 Maxime Forcadette N1 96.38 10 106.38 +18.49s
15 Benjamin Dodane N3 103.52 4 107.52 +19.63s
17 Timothee Foltz N3 101.65 8 109.65 +21.76s
19 Oskar Hillion N3 102.57 8 110.57 +22.68s
22 Alexis Sevrez N2 100.59 12 112.59 +24.7s
23 Baptiste Albert N3 108.26 6 114.26 +26.37s
24 Jeanbaptiste Wolff N3 116.77 0 116.77 +28.88s
26 Axel Viornery N3 114.5 4 118.5 +30.61s
28 Jules Dolisy N3 118.79 0 118.79 +30.9s
29 Louis Arribe N3 116.1 4 120.1 +32.21s
31 Paul Bostoen N3 117.58 4 121.58 +33.69s
32 Lohan Mariel bruno N2 111.66 10 121.66 +33.77s
34 Emile Babel N3 115.19 10 125.19 +37.3s
36 Maxence Principaud N3 123.75 4 127.75 +39.86s
37 Pol Guivarch N3 128.96 2 130.96 +43.07s
38 Hippolyte Golly N3 125.59 6 131.59 +43.7s
39 Matthieu Koffel N3 130.18 2 132.18 +44.29s
40 Alexandre L huillier N3 128.17 6 134.17 +46.28s
42 Valentin Clement N3 120.8 14 134.8 +46.91s
44 Thibaud Schaefer N3 130.3 10 140.3 +52.41s
46 Remi Becker N3 133.17 8 141.17 +53.28s
47 Romain Tissier N3 131.12 12 143.12 +55.23s
48 Alex Nicolay N3 136.62 10 146.62 +58.73s
49 Ethan Cerf N3 144.52 4 148.52 +60.63s
50 Mathis Tamburini Reg 149.91 12 161.91 +74.02s
52 Sasha Dal Reg 166.38 152 318.38 +230.49s
109 Jan Pischek N2 101.14 0 101.14 +13.25s
113 Christophe Despres N3 99.79 0 99.79 +11.9s
148 Jan Gabin N2 102.96 4 106.96 +19.07s
161 Thibaud Korn N3 97.96 4 101.96 +14.07s
173 Nolann Desceliers N2 104.77 2 106.77 +18.88s
174 Adrien Dierstein Reg 106.63 4 110.63 +22.74s
184 Valentin Bostoen N3 102.35 2 104.35 +16.46s
191 Arik Buetikofer N3 102.9 6 108.9 +21.01s
251 Noah Spratte N3 110.26 0 110.26 +22.37s
275 Gael Ettwiller N3 118.51 6 124.51 +36.62s
289 Benjamin Moggs N3 114.31 6 120.31 +32.42s
295 Charli Rudinger N3 120.52 6 126.52 +38.63s
300 Alex Robinet N3 134.5 260 394.5 +306.61s
311 Ilian Parisot N3 124.23 12 136.23 +48.34s
376 Theo Reby N2 96.04 2 98.04 +10.15s
377 Pierre Marie N3 95.76 2 97.76 +9.87s
399 Jean Marc N3 109.85 2 111.85 +23.96s
403 Olivier Urbain N3 115.57 2 117.57 +29.68s
503 Jerome Olhagaray N3 114.74 4 118.74 +30.85s
508 Paul Gstalter Reg 130.31 10 140.31 +52.42s
637 Victor Henry N3 130.21 4 134.21 +46.32s
664 Mano Bertin N3 161.18 8 169.18 +81.29s

C2D

1 Anne Fischer N3 157.1 6 163.1 +0s
15 Cathilya Talon Reg 206.25 4 210.25 +47.15s

C2H

0 Antoine Schroetter Reg 173.18 12 185.18 +0s