Slalom stat's - Athlete

C1H - Tao Gautier araspin

Ma dernière course: Pau Canoe Kayak Universitaire Bizanos Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2005
  • Division: N2
  • Club: Us Sauveterre Ck
  • Classement c1h: 122e

Statistiques saison

Je cumule 102s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 319% 1275% 16%

Courses nationales N2

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 46e 116.95 55e +6 122.95 94.85 29.63%
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 2 2024 05 26 19e 105.88 13e +8 113.88 99.78 14.13%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°1 2024 04 28 5e 110.6 11e +0 110.6 107.79 2.61%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°2 2024 04 28 19e 111.94 15e +10 121.94 100.13 21.78%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 15e 106.14 14e +4 110.14 94.46 16.60%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 60e 111.67 35e +52 163.67 95.41 71.54%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 2024 02 25 25e 113.07 24e +4 117.07 101.78 15.02%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 2024 02 25 9e 109.66 16e +2 111.66 100.35 11.27%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°1 8e 124.47 7e +2 126.47 108.62 16.43%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°2 8e 120.72 8e +2 122.72 105.67 16.14%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°3 7e 128.85 8e +2 130.85 111.32 17.54%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°4 9e 127.59 9e +4 131.59 111.16 18.38%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°1 122e 110.31 9e +2 112.31 97.72 14.93%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°2 15e 112.64 15e +4 116.64 92.43 26.19%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°3 14e Abs 1e +0 Abs 94.79 -100.00%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°4 14e Abs 1e +0 Abs 93.32 -100.00%