SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE AMOU COURSE N°2

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

0 Elina Processe Reg Abs 0 Abs +0s
1 Laurine Salesse N1 126.81 8 134.81 +134.81s
2 Loredy Gaby N3 136.36 2 138.36 +138.36s
3 Lola Miremont N3 140.62 2 142.62 +142.62s
4 Ninon Sanchette N3 145.67 6 151.67 +151.67s
5 Roxanne Brotons N3 174.11 2 176.11 +176.11s
7 Candice Tuquoy Gonzalez N3 Abs 0 Abs +0s
202 Lauryne Ronzier Reg 242.01 8 250.01 +250.01s

C1H

1 Marc Sarramea N1 103.67 2 105.67 +0s
2 Emeric Nieser N1 107.39 0 107.39 +1.72s
3 Antton Erdois N2 110.7 0 110.7 +5.03s
4 Loris Shayam Affre N2 111.48 0 111.48 +5.81s
5 Ilyam Affre N2 117.67 0 117.67 +12s
6 Gauthier Beyneix N3 119.35 0 119.35 +13.68s
7 Florian Latapiebayroo N3 120.59 0 120.59 +14.92s
8 Tao Gautier araspin N2 120.72 2 122.72 +17.05s
9 Louis Bernard N3 124.3 0 124.3 +18.63s
10 Martin Lapeze N2 126.81 0 126.81 +21.14s
12 Tom Pucheu N2 126.87 2 128.87 +23.2s
13 Alexandre Arnaud N3 126.13 6 132.13 +26.46s
14 Leo Theil N3 133.75 0 133.75 +28.08s
15 Yanis Pons N3 133.61 2 135.61 +29.94s
16 Eliott Arnauld De Sartre N3 131.73 4 135.73 +30.06s
17 Arthur Meunier N3 140.25 4 144.25 +38.58s
18 Maxime Riviere N3 135.02 10 145.02 +39.35s
19 Quentin Arnaudin N3 141.23 4 145.23 +39.56s
20 Lucas Nativite N3 148.5 0 148.5 +42.83s
21 Abel Hermann N3 167.01 0 167.01 +61.34s
26 Edouard Bonnamy N3 167.68 54 221.68 +116.01s
481 Paul Commenges N3 126.17 2 128.17 +22.5s
537 Alexis Hilotte N3 168.72 2 170.72 +65.05s
538 Lucyan Coupe N3 180.12 6 186.12 +80.45s
545 Thimothee Processe Reg 190.24 8 198.24 +92.57s
681 Eliot Labourdette Reg 204.24 6 210.24 +104.57s
689 Leandre Kudell Reg 226.24 4 230.24 +124.57s

C2H

0 Louis Bernard Reg 137.76 2 139.76 +0s
4 Lohan Redonnet Reg 187.91 10 197.91 +58.15s
5 Jules Beigbeder N3 Abs 0 Abs +-139.76s
51 Ilyam Affre N3 149.74 4 153.74 +13.98s
53 Pierre louis Saussereau N3 130.34 6 136.34 +-3.42s

INVA

0 Enzo Bordet Reg 215.65 8 223.65 +0s
0 Guy Cavagnac Reg 190.97 56 246.97 +23.32s
0 Lucas Naura Sauvage N3 155.18 2 157.18 +-66.47s
0 Timeo Girin Reg 242.2 54 296.2 +72.55s
2 Guillem Pucheu Reg 136.66 0 136.66 +-86.99s
3 Fael Kourdoughli Reg 138.37 2 140.37 +-83.28s
4 Alix Lapeze N2 139.83 2 141.83 +-81.82s
5 Gaspard Annabi Reg 149.26 4 153.26 +-70.39s
7 Hippolyte Annabi Reg 159.8 4 163.8 +-59.85s
8 Rafaele Didier Reg 169.65 4 173.65 +-50s

INVBA

0 Guillem Pucheu Reg 199.64 6 205.64 +0s

K1D

1 Marie zelia Lafont N1 106.71 0 106.71 +0s
2 Cerise Babin N1 111.32 2 113.32 +6.61s
3 Laurine Salesse N1 115.13 2 117.13 +10.42s
4 Frederique Merle N2 120.51 0 120.51 +13.8s
5 Lola Miremont N2 121.7 4 125.7 +18.99s
6 Maelle Gerbet N2 126.72 2 128.72 +22.01s
7 Ninon Sanchette N2 125.09 4 129.09 +22.38s
8 Loredy Gaby N2 125.88 4 129.88 +23.17s
9 Roxanne Brotons N2 138.21 0 138.21 +31.5s
10 Sidonie Burgio N3 147.72 0 147.72 +41.01s
11 Charline Malpeli N3 151.25 4 155.25 +48.54s
12 Ambre Dantepal N3 153.95 2 155.95 +49.24s
14 Anissa Lalaoui N3 155.51 4 159.51 +52.8s
15 Anne Gaby N3 148.08 12 160.08 +53.37s
16 Emma Dechaumont N3 161.22 0 161.22 +54.51s
17 Rachel Magniez N3 151.59 10 161.59 +54.88s
18 Anaelle Carayon N3 157.35 6 163.35 +56.64s
20 Anais Lecoutre N3 156.62 12 168.62 +61.91s
21 Alix Pons genty N3 174.73 0 174.73 +68.02s
22 Victoria Bliznitchenko N3 164.49 12 176.49 +69.78s
23 Lauryne Ronzier N3 173.91 4 177.91 +71.2s
24 Uxue Etcheverry N3 200.2 8 208.2 +101.49s
25 Camille Divry Camille Reg 219.47 6 225.47 +118.76s
27 Candice Tuquoy Gonzalez N3 Abs 0 Abs +-106.71s
27 Elina Processe N3 Abs 0 Abs +-106.71s
341 Patricia Lucasson N3 155.67 2 157.67 +50.96s
354 Katixa Dupuy Reg 158.34 6 164.34 +57.63s
386 Manon Berdale Reg 238.31 18 256.31 +149.6s

K1H

0 Matvii Bardus Reg 124.27 58 182.27 +0s
1 Florian Busson N1 95.04 0 95.04 +-87.23s
2 Pierre louis Saussereau N1 95.7 0 95.7 +-86.57s
3 Tom Babin N1 96.58 0 96.58 +-85.69s
4 Fantin Delage-garez N1 99.12 0 99.12 +-83.15s
5 Loris Shayam N2 99.37 0 99.37 +-82.9s
6 Max Derame N1 100.88 0 100.88 +-81.39s
7 Marc Sarramea N2 100.1 2 102.1 +-80.17s
8 Antoine Laye N2 103.69 0 103.69 +-78.58s
9 Quentin Rival-negrevergne N2 101.75 2 103.75 +-78.52s
10 Emeric Nieser N2 103.59 2 105.59 +-76.68s
11 Yon Dandonneau N2 104.67 2 106.67 +-75.6s
12 Yanis Pons N3 107.59 0 107.59 +-74.68s
13 Ilyam Affre N2 109.33 0 109.33 +-72.94s
14 Antonin Beyneix N3 109.95 0 109.95 +-72.32s
15 Martin Lapeze N1 108 2 110 +-72.27s
16 Bertrand Gourrat N3 108.56 2 110.56 +-71.71s
17 Tom Pucheu N2 110.73 0 110.73 +-71.54s
18 Raphael Lassechere Reg 112.45 0 112.45 +-69.82s
19 Louis Bernard N2 109.16 4 113.16 +-69.11s
20 Jean michel Bibes N3 113.56 0 113.56 +-68.71s
21 Florian Latapiebayroo N3 115.76 2 117.76 +-64.51s
22 Eliott Arnauld De Sartre N3 116.02 2 118.02 +-64.25s
23 Maxime Riviere N3 116.58 2 118.58 +-63.69s
24 Paul Commenges N3 110.78 8 118.78 +-63.49s
25 Leo Theil N3 117.88 2 119.88 +-62.39s
26 Quentin Arnaudin N3 120.73 0 120.73 +-61.54s
27 Mathias Rosa N3 116.78 4 120.78 +-61.49s
29 Jules Beigbeder N3 117.61 6 123.61 +-58.66s
31 Cyprien Dore N3 121.52 6 127.52 +-54.75s
32 Arthur Meunier N3 125.57 2 127.57 +-54.7s
33 Abel Hermann N3 126.91 2 128.91 +-53.36s
34 Lucas Nativite N3 127.3 2 129.3 +-52.97s
36 Stephane Billet N3 131.99 2 133.99 +-48.28s
37 Argann Picot N3 130.89 4 134.89 +-47.38s
38 Dyclann Clerc N3 132.45 4 136.45 +-45.82s
39 Leo Autin N3 136.07 2 138.07 +-44.2s
40 Alexis Hilotte N3 136.45 2 138.45 +-43.82s
41 Liam Jacquot Reg 136.82 4 140.82 +-41.45s
42 Thimothee Processe N3 137.67 4 141.67 +-40.6s
43 Edouard Bonnamy N3 139.99 2 141.99 +-40.28s
44 Lucyan Coupe N3 141.43 2 143.43 +-38.84s
45 Corentin Fayet N3 140.01 4 144.01 +-38.26s
46 Maxence Foucoin N3 145.16 0 145.16 +-37.11s
47 Hugo Mileriou N3 139.22 6 145.22 +-37.05s
48 Eliot Labourdette N3 139.23 6 145.23 +-37.04s
49 Nathanael Foucoin N3 149.66 0 149.66 +-32.61s
50 Nicolas Peyroux N3 149.82 0 149.82 +-32.45s
51 Basile Soulier N3 146.01 4 150.01 +-32.26s
52 Jean Luc Pessoni N3 148.9 2 150.9 +-31.37s
53 Eloan Beranger Boniface N3 152.23 0 152.23 +-30.04s
54 Lucas Vieira N3 148.59 4 152.59 +-29.68s
56 Marek Leprevost N3 161.07 4 165.07 +-17.2s
60 Antoine Labastugue Reg 178.76 0 178.76 +-3.51s
61 Amaury Faia N3 128.78 52 180.78 +-1.49s
62 Charlie Le Deodic Reg 181.98 2 183.98 +1.71s
63 Nathan Gary Reg 182.23 4 186.23 +3.96s
65 Edric Leproux Reg 205.45 54 259.45 +77.18s
67 Denis Langlade Reg Abs 0 Abs +-182.27s
67 Edouard Lapeze Reg Abs 0 Abs +-182.27s
67 Eyquem Martin Skutnik Reg Abs 0 Abs +-182.27s
67 Joris Hello N1 Abs 0 Abs +-182.27s
67 Lilian Dujourd hui Reg Abs 0 Abs +-182.27s
1034 Gauthier Beyneix N3 119.62 2 121.62 +-60.65s
1053 Jean Dayraut Reg 124.36 2 126.36 +-55.91s
1091 Archibal Nativelle Reg Abs 0 Abs +-182.27s
1096 Alix Allaire N3 131.64 2 133.64 +-48.63s
1129 Paul Hourcade N3 Abs 0 Abs +-182.27s
1176 Matthias Jagger Chetrat N3 Abs 0 Abs +-182.27s
1180 Nathan Espanalonjou N3 160.99 4 164.99 +-17.28s
1232 Matias Vieira N3 170.47 0 170.47 +-11.8s
1233 Wilfrid Delpech Reg 171.14 0 171.14 +-11.13s
1261 Nathan Menaut Reg 145.07 60 205.07 +22.8s
1271 Nolan Hermann Reg 169.97 4 173.97 +-8.3s
1341 Ruben Pascual Reg 290.63 16 306.63 +124.36s