SELECTIF REGIONAL DE SLALOM DU PONT DES GROTTES MONTAUT COURSE N°2

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Laurine Salesse N1 104.2 4 108.2 +0s
2 Youlia Estanguet N1 110.54 4 114.54 +6.34s
3 Rozmarina Estanguet N1 112.73 2 114.73 +6.53s
4 Suzel Cayrat N2 114.35 2 116.35 +8.15s
5 Avril Saut N2 116.82 4 120.82 +12.62s
7 Loredy Gaby N3 120.27 6 126.27 +18.07s
66 LEonie Andrecondouret N2 121.47 0 121.47 +13.27s

C1H

1 Marc Sarramea N1 90.43 2 92.43 +0s
2 Luc Sarramea N1 92.67 0 92.67 +0.23999999999999s
3 Titouan Estanguet N1 92.95 2 94.95 +2.52s
4 Edgar Paleaubrasseur N2 97.07 0 97.07 +4.64s
6 Loris Shayam Affre N2 98.96 0 98.96 +6.53s
7 Emeric Nieser N1 97.17 4 101.17 +8.74s
8 Tristan Ruiz N2 101.98 0 101.98 +9.55s
12 Paul Gobert N3 108.68 2 110.68 +18.25s
14 Leo Dujourd hui Reg 109.5 4 113.5 +21.07s
15 Tao Gautier araspin N2 112.64 4 116.64 +24.21s
157 Tom Pucheu N2 109.62 0 109.62 +17.19s
172 Martin Lapeze N2 106.78 2 108.78 +16.35s
176 Florian Latapiebayroo N3 108.69 0 108.69 +16.26s
217 Eliott Arnauld De Sartre N3 Abs 0 Abs +-92.43s
242 Yoann Duquennoy N3 125.37 4 129.37 +36.94s
299 Louis Bernard N3 106.08 6 112.08 +19.65s
468 Eric Deguil N3 97.69 0 97.69 +5.26s
587 Amaury Faia Reg Abs 0 Abs +-92.43s

C2D

0 Charline Malpeli N3 195.95 6 201.95 +0s

C2H

0 Florian Latapiebayroo Reg 151.07 10 161.07 +0s

C2M

0 Tristan Ruiz N3 122.43 12 134.43 +0s

INVA

0 Alix Lapeze N2 122.57 6 128.57 +0s
0 Charlotte Compan N2 122.9 6 128.9 +0.33000000000001s

K1D

1 Margot Lapeze N1 98.79 0 98.79 +0s
2 Lilou Maniet N2 101.54 0 101.54 +2.75s
3 Youlia Estanguet N1 102.11 2 104.11 +5.32s
4 Laurine Salesse N1 104.18 0 104.18 +5.39s
6 Alice Daniels N2 104.95 0 104.95 +6.16s
7 Avril Saut N1 105.02 0 105.02 +6.23s
8 Mila Dastugue Lavignasse N2 108.45 0 108.45 +9.66s
9 Suzel Cayrat N2 110.59 0 110.59 +11.8s
10 Ester Narduzzi N2 112.9 0 112.9 +14.11s
11 Ninon Sanchette N2 111.81 2 113.81 +15.02s
12 Lonie Andrecondouret N2 115.71 2 117.71 +18.92s
13 Cloe Ducasse N2 119.31 2 121.31 +22.52s
14 Roxanne Brotons N2 122.38 4 126.38 +27.59s
17 Aimie Grzeskowiak N3 129.23 8 137.23 +38.44s
19 Rozmarina Estanguet N1 107.23 50 157.23 +58.44s
21 Alix Pons genty N3 171.94 58 229.94 +131.15s
23 Uxue Etcheverry N3 Des 0 Des +-98.79s
24 Peggy Dickens Reg Abs 0 Abs +-98.79s
206 Candice Tuquoy Gonzalez N3 137.11 0 137.11 +38.32s
235 Charline Malpeli N3 141.14 2 143.14 +44.35s
264 Sidonie Burgio N3 129.66 0 129.66 +30.87s
281 Anais Lecoutre N3 159.66 14 173.66 +74.87s
288 Anne Gaby N3 160.51 110 270.51 +171.72s
412 Anne lise Bardet Reg 104.36 0 104.36 +5.57s

K1H

1 Gino Benini N1 81.24 0 81.24 +0s
2 Edgar Paleaubrasseur N1 83.9 0 83.9 +2.66s
3 Joris Hello N1 84.04 0 84.04 +2.8s
4 Titouan Estanguet N1 84.4 0 84.4 +3.16s
5 Cedric Landreau N1 84.55 0 84.55 +3.31s
6 Unai Oteiza N1 85.59 0 85.59 +4.35s
7 Adrien Mesmoudi N2 85.72 0 85.72 +4.48s
8 Marc Sarramea N2 87.23 0 87.23 +5.99s
9 Quentin Rival-negrevergne N2 87.78 0 87.78 +6.54s
10 Loris Shayam N2 87.97 0 87.97 +6.73s
11 Max Derame N1 88.34 0 88.34 +7.1s
12 Paul Gobert N2 88.62 0 88.62 +7.38s
13 Tristan Ruiz N2 89.17 0 89.17 +7.93s
14 Nino Langlume N2 89.21 0 89.21 +7.97s
15 Luc Sarramea N2 89.81 0 89.81 +8.57s
17 Emeric Nieser N2 90.45 0 90.45 +9.21s
18 Yon Dandonneau N2 90.6 0 90.6 +9.36s
20 Bertrand Gourrat N3 92.72 0 92.72 +11.48s
21 Mathys Maniet N2 91.22 2 93.22 +11.98s
23 Kziah Lecomte N2 95.81 0 95.81 +14.57s
24 Sebastien Mouyen Bie N3 96.35 0 96.35 +15.11s
25 Tom Pucheu N2 96.67 2 98.67 +17.43s
28 Leo Theil N3 101.96 2 103.96 +22.72s
34 Cyprien Dore N3 110.88 2 112.88 +31.64s
36 Lilian Dujourd hui Reg 118.09 0 118.09 +36.85s
39 Alexis Hilotte N3 120.62 8 128.62 +47.38s
40 Amaury Faia N3 129.59 4 133.59 +52.35s
42 Jonah Hanrahan N1 84.08 50 134.08 +52.84s
43 Pierre louis Saussereau N1 82.47 52 134.47 +53.23s
44 Baptiste Delemotte N2 86.34 52 138.34 +57.1s
47 Natanael Perilhou N2 91.14 50 141.14 +59.9s
48 Julen Castaing N3 138.47 6 144.47 +63.23s
49 Liam Jacquot Reg 137.98 8 145.98 +64.74s
50 Axel Galtie Meyer Reg 97.33 50 147.33 +66.09s
51 Thomas Crampes N2 97.92 54 151.92 +70.68s
52 Jules Beigbeder N3 103.08 50 153.08 +71.84s
53 Quentin Arnaudin N3 109.5 50 159.5 +78.26s
55 Dyclann Clerc N3 121.79 56 177.79 +96.55s
57 Nicolas Peyroux N3 Des 212 Des +-81.24s
58 Clement Laureys N3 Abs 0 Abs +-81.24s
58 Florian Busson N1 Abs 0 Abs +-81.24s
58 Jimmy Aguiar N3 Abs 0 Abs +-81.24s
185 Marius Guerin Redon N2 90.21 0 90.21 +8.97s
235 Martin Lapeze N1 91.86 0 91.86 +10.62s
279 Louis Bernard N2 95.49 4 99.49 +18.25s
401 Eliott Arnauld De Sartre N3 Abs 0 Abs +-81.24s
442 Paul Crampes N3 99.4 0 99.4 +18.16s
452 Yoann Duquennoy N3 102.95 2 104.95 +23.71s
475 Maxime Riviere N3 Abs 0 Abs +-81.24s
565 Denis Langlade Reg Abs 0 Abs +-81.24s
626 Antoine Moreno N3 111.02 0 111.02 +29.78s
628 Eric Vidou N3 112.54 0 112.54 +31.3s
651 Lucas Nativite N3 121.94 2 123.94 +42.7s
685 Arthur Meunier N3 110.13 2 112.13 +30.89s
753 Hugo Mileriou N3 119.16 0 119.16 +37.92s
825 Marek Leprevost N3 163.58 6 169.58 +88.34s
947 Mathias Rosa N3 125.67 8 133.67 +52.43s
992 Eliot Labourdette N3 136.7 4 140.7 +59.46s
996 Nolan Brevet N3 135.13 4 139.13 +57.89s
1026 Arnaud Lapeze Reg 95.09 0 95.09 +13.85s
1072 Lucas Theil N3 107.7 2 109.7 +28.46s
1113 Marc Lalande N3 114.28 0 114.28 +33.04s
1298 Charlie Le Deodic Reg 164.05 14 178.05 +96.81s