SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE AMOU COURSE N°3

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Laurine Salesse N1 127 0 127 +0s
3 Loredy Gaby N3 143.25 2 145.25 +18.25s
4 Margot Lapeze N1 142.13 6 148.13 +21.13s
5 Lola Miremont N3 150.23 2 152.23 +25.23s
6 Ninon Sanchette N3 157.49 4 161.49 +34.49s
7 Candice Tuquoy Gonzalez N3 165.8 0 165.8 +38.8s
8 Roxanne Brotons N3 165.11 2 167.11 +40.11s
10 Lauryne Ronzier Reg 237.63 10 247.63 +120.63s
11 Elina Processe Reg Abs 0 Abs +-127s
173 Lea Baldoni Reg 135.7 6 141.7 +14.7s
221 Anaelle Carayon Reg 204.48 4 208.48 +81.48s

C1H

1 Marc Sarramea N1 111.32 0 111.32 +0s
2 Alex Baldoni N1 116.79 0 116.79 +5.47s
3 Loris Shayam Affre N2 120.27 0 120.27 +8.95s
4 Antton Erdois N2 119.22 6 125.22 +13.9s
5 Ilyam Affre N2 125.22 2 127.22 +15.9s
6 Gauthier Beyneix N3 127.27 0 127.27 +15.95s
7 Tao Gautier araspin N2 128.85 2 130.85 +19.53s
8 Florian Latapiebayroo N3 130.32 2 132.32 +21s
9 Louis Bernard N3 129.72 4 133.72 +22.4s
10 Martin Grzeskowiak N3 132.04 2 134.04 +22.72s
11 Martin Lapeze N2 131.22 6 137.22 +25.9s
12 Paul Commenges N3 133.73 4 137.73 +26.41s
13 Yanis Pons N3 137.98 0 137.98 +26.66s
14 Tom Pucheu N2 134.85 4 138.85 +27.53s
15 Alexandre Arnaud N3 138.22 2 140.22 +28.9s
16 Eliott Arnauld De Sartre N3 138.76 4 142.76 +31.44s
17 Leo Theil N3 144.23 0 144.23 +32.91s
18 Yoann Duquennoy N3 139.04 8 147.04 +35.72s
19 Maxime Riviere N3 139.64 8 147.64 +36.32s
20 Arthur Meunier N3 154.71 6 160.71 +49.39s
21 Amaury Faia Reg 157.68 6 163.68 +52.36s
22 Lucas Nativite N3 161.15 4 165.15 +53.83s
23 Camille Saint Macary N3 153.93 12 165.93 +54.61s
25 Edouard Bonnamy N3 163.71 4 167.71 +56.39s
26 Hugo Vangilluwen N3 164.67 4 168.67 +57.35s
28 Abel Hermann N3 169.79 8 177.79 +66.47s
30 Lucyan Coupe N3 178.58 10 188.58 +77.26s
33 Thimothee Processe Reg 193.27 6 199.27 +87.95s
34 Emeric Nieser N1 114.73 104 218.73 +107.41s
35 Antoine Bazalgette Bissonnet N3 Abs 0 Abs +-111.32s
35 Arnaud Pontaut N3 Abs 0 Abs +-111.32s
630 Alexandre Hersant Reg 158.83 8 166.83 +55.51s
642 Matthieu Margherita Reg 177.46 2 179.46 +68.14s
648 Luis Andre Reg 187.62 6 193.62 +82.3s
654 Lohan Redonnet Reg 194.27 4 198.27 +86.95s
658 Maxime Coulondre Reg 169.01 4 173.01 +61.69s

C2D

1 Loredy Gaby Reg 188.07 4 192.07 +0s

C2H

1 Pierre louis Saussereau N3 137.59 4 141.59 +0s
2 Louis Bernard Reg 150.91 6 156.91 +15.32s
4 Ilyam Affre N3 Dsq 0 Dsq +-141.59s
57 Jules Beigbeder N3 157.34 12 169.34 +27.75s

INVA

0 Gaspard Annabi Reg 157.61 0 157.61 +0s
0 Guy Cavagnac Reg 285.58 6 291.58 +133.97s
0 Hippolyte Annabi Reg 164.69 2 166.69 +9.08s
0 Lucas Naura Sauvage N3 183.12 4 187.12 +29.51s
1 Guillem Pucheu Reg 144.25 0 144.25 +-13.36s
2 Fael Kourdoughli Reg 143.25 2 145.25 +-12.36s
5 Alix Lapeze N2 169.65 4 173.65 +16.04s
7 Rafaele Didier Reg 188.19 2 190.19 +32.58s

INVBA

0 Guillem Pucheu Reg 218.03 6 224.03 +0s

K1D

1 Marie zelia Lafont N1 110.83 0 110.83 +0s
2 Cerise Babin N1 117.5 0 117.5 +6.67s
3 Lea Baldoni N1 114.56 6 120.56 +9.73s
4 Laurine Salesse N1 122.35 2 124.35 +13.52s
5 Lola Miremont N2 127.12 0 127.12 +16.29s
6 Frederique Merle N2 128.23 0 128.23 +17.4s
7 Ninon Sanchette N2 133.27 2 135.27 +24.44s
8 Maelle Gerbet N2 138.13 6 144.13 +33.3s
9 Candice Tuquoy Gonzalez N3 144.2 2 146.2 +35.37s
10 Roxanne Brotons N2 147.22 0 147.22 +36.39s
11 Aimie Grzeskowiak N3 152.87 6 158.87 +48.04s
12 Rachel Magniez N3 157.68 2 159.68 +48.85s
13 Sidonie Burgio N3 157.48 6 163.48 +52.65s
15 Ambre Dantepal N3 162.71 2 164.71 +53.88s
16 Charline Malpeli N3 162.72 2 164.72 +53.89s
18 Anais Lecoutre N3 163.82 4 167.82 +56.99s
19 Emma Dechaumont N3 166.96 2 168.96 +58.13s
20 Anissa Lalaoui N3 168.03 6 174.03 +63.2s
21 Margot Lapeze N1 120.28 54 174.28 +63.45s
22 Lauryne Ronzier N3 172.6 8 180.6 +69.77s
23 Alix Pons genty N3 175.85 10 185.85 +75.02s
25 Anne Gaby N3 183.9 8 191.9 +81.07s
26 Camille Divry Camille Reg 211.72 6 217.72 +106.89s
27 Uxue Etcheverry N3 209.13 12 221.13 +110.3s
28 Victoria Bliznitchenko N3 201.07 54 255.07 +144.24s
30 Elina Processe N3 Abs 0 Abs +-110.83s
30 Loredy Gaby N2 Abs 0 Abs +-110.83s
341 Patricia Lucasson N3 163.96 0 163.96 +53.13s
354 Katixa Dupuy Reg 181.98 8 189.98 +79.15s
386 Manon Berdale Reg 240.01 16 256.01 +145.18s
422 Florence Garez Reg 162.9 2 164.9 +54.07s

K1H

0 Gillen Mongaston Reg Abs 0 Abs +0s
1 Pierre louis Saussereau N1 99.28 0 99.28 +99.28s
2 Tom Babin N1 102.12 0 102.12 +102.12s
3 Joris Hello N1 100.54 2 102.54 +102.54s
4 Quentin Rival-negrevergne N2 103.7 2 105.7 +105.7s
5 Loris Shayam N2 103.99 2 105.99 +105.99s
6 Marc Sarramea N2 104.89 2 106.89 +106.89s
7 Yon Dandonneau N2 107.2 0 107.2 +107.2s
8 Max Derame N1 107.66 2 109.66 +109.66s
9 Emeric Nieser N2 107.23 4 111.23 +111.23s
10 Ilyam Affre N2 111.42 0 111.42 +111.42s
11 Antoine Laye N2 109.97 2 111.97 +111.97s
12 Alex Baldoni N2 104.5 8 112.5 +112.5s
14 Yanis Pons N3 111.88 2 113.88 +113.88s
15 Tom Pucheu N2 112.25 2 114.25 +114.25s
16 Marius Guerin Redon N2 112.38 2 114.38 +114.38s
17 Antonin Beyneix N3 117.13 0 117.13 +117.13s
18 Louis Bernard N2 111.58 6 117.58 +117.58s
19 Martin Lapeze N1 114.11 4 118.11 +118.11s
20 Paul Commenges N3 116.6 2 118.6 +118.6s
21 Thomas Crampes N2 117.36 2 119.36 +119.36s
22 Leo Theil N3 119.39 2 121.39 +121.39s
23 Jules Beigbeder N3 121.08 2 123.08 +123.08s
24 Gauthier Beyneix N3 123.61 0 123.61 +123.61s
25 Martin Grzeskowiak N3 119.66 4 123.66 +123.66s
26 Edouard Lapeze Reg 121.96 2 123.96 +123.96s
27 Antoine Bazalgette Bissonnet N3 124.25 0 124.25 +124.25s
28 Florian Latapiebayroo N3 122.53 2 124.53 +124.53s
29 Paul Crampes N3 125.33 0 125.33 +125.33s
30 Eliott Arnauld De Sartre N3 123.65 2 125.65 +125.65s
31 Yoann Duquennoy N3 121.85 4 125.85 +125.85s
32 Hippolyte Lalanne N3 121.43 6 127.43 +127.43s
33 Raphael Lassechere Reg 124.18 4 128.18 +128.18s
34 Maxime Riviere N3 123.29 6 129.29 +129.29s
35 Eyquem Martin Skutnik Reg 123.36 6 129.36 +129.36s
36 Denis Langlade Reg 125.96 4 129.96 +129.96s
37 Arthur Meunier N3 133.8 0 133.8 +133.8s
38 Cyprien Dore N3 127.21 8 135.21 +135.21s
39 Abel Hermann N3 134.29 4 138.29 +138.29s
41 Lucas Nativite N3 134.15 8 142.15 +142.15s
43 Argann Picot N3 144.97 0 144.97 +144.97s
44 Liam Jacquot Reg 147.47 0 147.47 +147.47s
45 Luis Andre N3 143.63 4 147.63 +147.63s
46 Hugo Mileriou N3 146.27 2 148.27 +148.27s
47 Florian Busson N1 98.61 50 148.61 +148.61s
48 Edouard Bonnamy N3 144.81 4 148.81 +148.81s
49 Dyclann Clerc N3 141.5 8 149.5 +149.5s
50 Maxence Foucoin N3 148.57 2 150.57 +150.57s
51 Alexis Hilotte N3 144.75 6 150.75 +150.75s
52 Thimothee Processe N3 149.6 2 151.6 +151.6s
53 Leo Autin N3 147.87 4 151.87 +151.87s
54 Corentin Fayet N3 144.93 8 152.93 +152.93s
55 Maxime Coulondre N3 150.42 4 154.42 +154.42s
56 Alexandre Hersant N3 145.08 10 155.08 +155.08s
56 Eliot Labourdette N3 147.08 8 155.08 +155.08s
58 Nathanael Foucoin N3 152.48 4 156.48 +156.48s
59 Jean Luc Pessoni N3 157.62 0 157.62 +157.62s
60 Lucyan Coupe N3 150.31 8 158.31 +158.31s
61 Basile Soulier N3 155.47 4 159.47 +159.47s
62 Amaury Faia N3 151.6 8 159.6 +159.6s
63 Nicolas Peyroux N3 159.57 2 161.57 +161.57s
65 Leandre Kudell N3 158.49 6 164.49 +164.49s
66 Eloan Beranger Boniface N3 166.71 2 168.71 +168.71s
67 Nathan Espanalonjou N3 168.09 2 170.09 +170.09s
68 Marek Leprevost N3 170.57 4 174.57 +174.57s
71 Matias Vieira N3 190.82 0 190.82 +190.82s
72 Marc Lalande N3 141.32 54 195.32 +195.32s
75 Edric Leproux Reg 200.16 8 208.16 +208.16s
76 Alexis Dupre Reg 209.51 2 211.51 +211.51s
77 Lucas Vieira N3 164.73 50 214.73 +214.73s
79 Archibal Nativelle Reg Abs 0 Abs +0s
79 Camille Saint Macary N3 Abs 0 Abs +0s
79 Clement Laureys N3 Abs 0 Abs +0s
79 Jean Dayraut Reg Abs 0 Abs +0s
79 Jean michel Bibes N3 Abs 0 Abs +0s
79 Lilian Dujourd hui Reg Abs 0 Abs +0s
79 Mathias Rosa N3 Abs 0 Abs +0s
79 Salvador Broqua Ferres Reg Abs 0 Abs +0s
1014 Mark Zielonka N3 111.84 2 113.84 +113.84s
1096 Alix Allaire N3 142.88 0 142.88 +142.88s
1098 Stephane Billet N3 140.08 2 142.08 +142.08s
1176 Matthias Jagger Chetrat N3 Abs 0 Abs +0s
1229 Antoine Labastugue Reg 180.91 2 182.91 +182.91s
1233 Wilfrid Delpech Reg 186.25 0 186.25 +186.25s
1261 Nathan Menaut Reg 150.68 56 206.68 +206.68s
1271 Nolan Hermann Reg 187.54 10 197.54 +197.54s
1341 Ruben Pascual Reg 287.21 112 399.21 +399.21s
1450 Hugo Vangilluwen Reg 162.57 0 162.57 +162.57s