SELECTIF REGIONAL DE SLALOM DU PONT DES GROTTES MONTAUT COURSE N°1

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Laurine Salesse N1 107.93 2 109.93 +0s
2 Youlia Estanguet N1 111.1 0 111.1 +1.17s
3 Suzel Cayrat N2 116.02 2 118.02 +8.09s
4 Rozmarina Estanguet N1 118.51 0 118.51 +8.58s
7 Avril Saut N2 Abs 0 Abs +-109.93s
66 LEonie Andrecondouret N2 129.38 4 133.38 +23.45s
84 Loredy Gaby N3 125.81 4 129.81 +19.88s

C1H

1 Marc Sarramea N1 97.72 0 97.72 +0s
2 Titouan Estanguet N1 98.94 0 98.94 +1.22s
3 Emeric Nieser N1 100.4 2 102.4 +4.68s
4 Luc Sarramea N1 102.7 0 102.7 +4.98s
5 Edgar Paleaubrasseur N2 102.95 2 104.95 +7.23s
6 Loris Shayam Affre N2 105.01 0 105.01 +7.29s
8 Tristan Ruiz N2 105.42 2 107.42 +9.7s
11 Florian Latapiebayroo N3 112.36 2 114.36 +16.64s
12 Martin Lapeze N2 113.16 4 117.16 +19.44s
14 Tom Pucheu N2 115.76 2 117.76 +20.04s
16 Leo Dujourd hui Reg Abs 0 Abs +-97.72s
122 Tao Gautier araspin N2 110.31 2 112.31 +14.59s
217 Eliott Arnauld De Sartre N3 Abs 0 Abs +-97.72s
242 Yoann Duquennoy N3 119.72 2 121.72 +24s
299 Louis Bernard N3 115.21 2 117.21 +19.49s
466 Paul Gobert N3 112.91 0 112.91 +15.19s
468 Eric Deguil N3 104.44 2 106.44 +8.72s
587 Amaury Faia Reg Abs 0 Abs +-97.72s

C2D

0 Charline Malpeli N3 214.57 4 218.57 +0s

C2H

0 Florian Latapiebayroo Reg 149.12 2 151.12 +0s

C2M

0 Tristan Ruiz N3 123.67 6 129.67 +0s

INVA

0 Alix Lapeze N2 121.04 4 125.04 +0s
0 Charlotte Compan N2 125.53 4 129.53 +4.49s

K1D

1 Lilou Maniet N2 103.67 2 105.67 +0s
3 Youlia Estanguet N1 106.37 2 108.37 +2.7s
4 Mila Dastugue Lavignasse N2 108.77 0 108.77 +3.1s
5 Alice Daniels N2 108.75 2 110.75 +5.08s
6 Rozmarina Estanguet N1 110.99 0 110.99 +5.32s
7 Laurine Salesse N1 107.7 4 111.7 +6.03s
8 Avril Saut N1 109.21 4 113.21 +7.54s
9 Suzel Cayrat N2 113.17 2 115.17 +9.5s
10 Lonie Andrecondouret N2 114.42 2 116.42 +10.75s
11 Ester Narduzzi N2 114.66 2 116.66 +10.99s
12 Roxanne Brotons N2 124.75 0 124.75 +19.08s
13 Cloe Ducasse N2 123.81 2 125.81 +20.14s
15 Aimie Grzeskowiak N3 133.49 2 135.49 +29.82s
16 Sidonie Burgio N3 134.62 4 138.62 +32.95s
18 Ninon Sanchette N2 115.64 50 165.64 +59.97s
20 Margot Lapeze N1 108.54 102 210.54 +104.87s
23 Anne Gaby N3 Abs 0 Abs +-105.67s
206 Candice Tuquoy Gonzalez N3 131.19 0 131.19 +25.52s
235 Charline Malpeli N3 142.95 2 144.95 +39.28s
281 Anais Lecoutre N3 168.92 6 174.92 +69.25s
283 Alix Pons genty N3 186.18 54 240.18 +134.51s
324 Peggy Dickens Reg 107.52 0 107.52 +1.85s
367 Uxue Etcheverry N3 182.33 210 392.33 +286.66s

K1H

1 Pierre louis Saussereau N1 87.39 0 87.39 +0s
2 Edgar Paleaubrasseur N1 89.63 0 89.63 +2.24s
3 Titouan Estanguet N1 89.64 0 89.64 +2.25s
4 Adrien Mesmoudi N2 90.35 0 90.35 +2.96s
5 Marc Sarramea N2 90.75 0 90.75 +3.36s
6 Joris Hello N1 92.01 0 92.01 +4.62s
7 Unai Oteiza N1 92.08 0 92.08 +4.69s
8 Baptiste Delemotte N2 93.03 0 93.03 +5.64s
9 Quentin Rival-negrevergne N2 93.47 0 93.47 +6.08s
10 Cedric Landreau N1 91.8 2 93.8 +6.41s
11 Tristan Ruiz N2 93.86 0 93.86 +6.47s
12 Loris Shayam N2 93.95 0 93.95 +6.56s
13 Nino Langlume N2 94.61 0 94.61 +7.22s
14 Max Derame N1 93.19 2 95.19 +7.8s
15 Mathys Maniet N2 95.34 0 95.34 +7.95s
16 Yon Dandonneau N2 95.66 0 95.66 +8.27s
19 Kziah Lecomte N2 97.3 0 97.3 +9.91s
20 Luc Sarramea N2 96.43 2 98.43 +11.04s
21 Sebastien Mouyen Bie N3 99.44 0 99.44 +12.05s
23 Marius Guerin Redon N2 97.9 2 99.9 +12.51s
27 Emeric Nieser N2 104.11 0 104.11 +16.72s
28 Natanael Perilhou N2 102.15 2 104.15 +16.76s
29 Thomas Crampes N2 104.85 0 104.85 +17.46s
30 Paul Crampes N3 103.4 2 105.4 +18.01s
32 Yoann Duquennoy N3 111.84 0 111.84 +24.45s
34 Antoine Moreno N3 113.96 0 113.96 +26.57s
36 Arthur Meunier N3 112.59 2 114.59 +27.2s
37 Leo Theil N3 113.09 2 115.09 +27.7s
38 Lucas Theil N3 113.82 2 115.82 +28.43s
39 Cyprien Dore N3 115.43 2 117.43 +30.04s
41 Eric Vidou N3 115.58 4 119.58 +32.19s
43 Dyclann Clerc N3 125.92 2 127.92 +40.53s
46 Gino Benini N1 88.63 50 138.63 +51.24s
47 Jonah Hanrahan N1 91.06 50 141.06 +53.67s
49 Lucas Nativite N3 139.2 4 143.2 +55.81s
51 Hugo Mileriou N3 148.72 2 150.72 +63.33s
53 Julen Castaing N3 133.14 50 183.14 +95.75s
54 Paul Gobert N2 93.38 100 193.38 +105.99s
56 Marek Leprevost N3 163.17 52 215.17 +127.78s
57 Clement Laureys N3 Abs 0 Abs +-87.39s
57 Florian Busson N1 Abs 0 Abs +-87.39s
57 Jimmy Aguiar N3 Abs 0 Abs +-87.39s
57 Maxime Riviere N3 Abs 0 Abs +-87.39s
213 Tom Pucheu N2 99.46 0 99.46 +12.07s
235 Martin Lapeze N1 95.14 2 97.14 +9.75s
279 Louis Bernard N2 100.12 2 102.12 +14.73s
363 Axel Galtie Meyer Reg 102.78 0 102.78 +15.39s
401 Eliott Arnauld De Sartre N3 Abs 0 Abs +-87.39s
477 Lilian Dujourd hui Reg 106.44 0 106.44 +19.05s
495 Jules Beigbeder N3 109.84 2 111.84 +24.45s
565 Denis Langlade Reg Abs 0 Abs +-87.39s
655 Quentin Arnaudin N3 112.27 2 114.27 +26.88s
673 Amaury Faia N3 128.63 0 128.63 +41.24s
759 Alexis Hilotte N3 123.53 4 127.53 +40.14s
844 Bertrand Gourrat N3 96.83 0 96.83 +9.44s
992 Eliot Labourdette N3 146.52 0 146.52 +59.13s
996 Nolan Brevet N3 137.37 4 141.37 +53.98s
997 Liam Jacquot Reg 128.82 0 128.82 +41.43s
1026 Arnaud Lapeze Reg 100.12 0 100.12 +12.73s
1113 Marc Lalande N3 119.15 0 119.15 +31.76s
1159 Nicolas Peyroux N3 162.11 4 166.11 +78.72s
1298 Charlie Le Deodic Reg 202.2 6 208.2 +120.81s