SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE AMOU COURSE N°1

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

0 Elina Processe Reg Abs 0 Abs +0s
1 Laurine Salesse N1 131.11 4 135.11 +135.11s
2 Lola Miremont N3 143.4 0 143.4 +143.4s
3 Loredy Gaby N3 139.18 10 149.18 +149.18s
4 Ninon Sanchette N3 152.95 6 158.95 +158.95s
5 Roxanne Brotons N3 163.27 2 165.27 +165.27s
7 Candice Tuquoy Gonzalez N3 Abs 0 Abs +0s
202 Lauryne Ronzier Reg 362.52 18 380.52 +380.52s

C1H

1 Marc Sarramea N1 106.62 2 108.62 +0s
2 Emeric Nieser N1 111.62 2 113.62 +5s
3 Antton Erdois N2 112.9 2 114.9 +6.28s
4 Loris Shayam Affre N2 114.42 2 116.42 +7.8s
5 Florian Latapiebayroo N3 125 0 125 +16.38s
6 Gauthier Beyneix N3 121.04 4 125.04 +16.42s
7 Ilyam Affre N2 124.13 2 126.13 +17.51s
8 Tao Gautier araspin N2 124.47 2 126.47 +17.85s
9 Louis Bernard N3 126.03 4 130.03 +21.41s
10 Tom Pucheu N2 132.28 0 132.28 +23.66s
11 Yanis Pons N3 133.39 0 133.39 +24.77s
12 Martin Lapeze N2 130.18 6 136.18 +27.56s
14 Leo Theil N3 138.37 8 146.37 +37.75s
15 Maxime Riviere N3 134.61 12 146.61 +37.99s
16 Eliott Arnauld De Sartre N3 140.85 6 146.85 +38.23s
17 Arthur Meunier N3 143.93 4 147.93 +39.31s
18 Quentin Arnaudin N3 143.84 8 151.84 +43.22s
19 Alexandre Arnaud N3 140.17 18 158.17 +49.55s
20 Lucas Nativite N3 156.96 8 164.96 +56.34s
21 Abel Hermann N3 162.98 10 172.98 +64.36s
22 Edouard Bonnamy N3 175.49 4 179.49 +70.87s
481 Paul Commenges N3 129.25 12 141.25 +32.63s
537 Alexis Hilotte N3 177.41 6 183.41 +74.79s
538 Lucyan Coupe N3 184.16 10 194.16 +85.54s
545 Thimothee Processe Reg 192.26 4 196.26 +87.64s
681 Eliot Labourdette Reg 216.45 10 226.45 +117.83s
689 Leandre Kudell Reg 246.88 8 254.88 +146.26s

C2H

0 Louis Bernard Reg 141.55 8 149.55 +0s
4 Lohan Redonnet Reg 208.92 6 214.92 +65.37s
51 Ilyam Affre N3 153.17 6 159.17 +9.62s
53 Pierre louis Saussereau N3 129 6 135 +-14.55s
57 Jules Beigbeder N3 Abs 0 Abs +-149.55s

INVA

0 Enzo Bordet Reg 221.64 12 233.64 +0s
0 Lucas Naura Sauvage N3 152.24 8 160.24 +-73.4s
0 Timeo Girin Reg 224.57 12 236.57 +2.93s
3 Fael Kourdoughli Reg 136.08 0 136.08 +-97.56s
4 Alix Lapeze N2 139.47 2 141.47 +-92.17s
5 Guillem Pucheu Reg 144.91 6 150.91 +-82.73s
6 Gaspard Annabi Reg 153.01 2 155.01 +-78.63s
8 Hippolyte Annabi Reg 160.56 0 160.56 +-73.08s
12 Rafaele Didier Reg 188.7 58 246.7 +13.06s
13 Guy Cavagnac Reg 271.91 14 285.91 +52.27s

INVBA

0 Guillem Pucheu Reg 209.33 8 217.33 +0s

K1D

1 Marie zelia Lafont N1 108.48 0 108.48 +0s
2 Cerise Babin N1 113.24 0 113.24 +4.76s
3 Laurine Salesse N1 116.8 0 116.8 +8.32s
4 Frederique Merle N2 121.34 0 121.34 +12.86s
5 Lola Miremont N2 123.06 0 123.06 +14.58s
6 Loredy Gaby N2 129.02 6 135.02 +26.54s
7 Maelle Gerbet N2 131.11 4 135.11 +26.63s
8 Ninon Sanchette N2 128.69 8 136.69 +28.21s
9 Roxanne Brotons N2 137.38 6 143.38 +34.9s
10 Charline Malpeli N3 150.3 0 150.3 +41.82s
12 Rachel Magniez N3 154.61 2 156.61 +48.13s
13 Anais Lecoutre N3 161.34 2 163.34 +54.86s
14 Emma Dechaumont N3 163.41 6 169.41 +60.93s
15 Anne Gaby N3 162.78 8 170.78 +62.3s
17 Lauryne Ronzier N3 167.09 12 179.09 +70.61s
18 Alix Pons genty N3 178 4 182 +73.52s
19 Victoria Bliznitchenko N3 170.22 12 182.22 +73.74s
20 Sidonie Burgio N3 140.8 52 192.8 +84.32s
21 Ambre Dantepal N3 143.63 52 195.63 +87.15s
22 Anaelle Carayon N3 146.66 52 198.66 +90.18s
23 Uxue Etcheverry N3 207.52 12 219.52 +111.04s
24 Camille Divry Camille Reg 187.81 58 245.81 +137.33s
26 Candice Tuquoy Gonzalez N3 Abs 0 Abs +-108.48s
27 Anissa Lalaoui N3 Abd 0 Abd +-108.48s
28 Elina Processe N3 Abs 0 Abs +-108.48s
341 Patricia Lucasson N3 149.83 2 151.83 +43.35s
354 Katixa Dupuy Reg 165.61 6 171.61 +63.13s
386 Manon Berdale Reg 227.27 22 249.27 +140.79s

K1H

0 Matvii Bardus Reg 130.52 60 190.52 +0s
1 Pierre louis Saussereau N1 95.33 2 97.33 +-93.19s
2 Alexis Dupre Reg 193.91 2 195.91 +5.39s
2 Loris Shayam N2 102.22 0 102.22 +-88.3s
3 Fantin Delage-garez N1 100.85 2 102.85 +-87.67s
4 Florian Busson N1 103.11 0 103.11 +-87.41s
5 Tom Babin N1 101.75 2 103.75 +-86.77s
6 Yon Dandonneau N2 104.46 2 106.46 +-84.06s
7 Max Derame N1 105.12 2 107.12 +-83.4s
8 Louis Bernard N2 106.16 2 108.16 +-82.36s
9 Marc Sarramea N2 102.47 6 108.47 +-82.05s
10 Yanis Pons N3 110.02 0 110.02 +-80.5s
11 Ilyam Affre N2 110.83 0 110.83 +-79.69s
12 Antoine Laye N2 108.82 4 112.82 +-77.7s
13 Tom Pucheu N2 111.37 2 113.37 +-77.15s
14 Leo Theil N3 114.48 0 114.48 +-76.04s
15 Bertrand Gourrat N3 111.51 4 115.51 +-75.01s
16 Florian Latapiebayroo N3 116.06 0 116.06 +-74.46s
17 Raphael Lassechere Reg 115.1 2 117.1 +-73.42s
19 Jean michel Bibes N3 116.4 2 118.4 +-72.12s
21 Paul Commenges N3 117.04 6 123.04 +-67.48s
22 Jules Beigbeder N3 117.08 6 123.08 +-67.44s
23 Arthur Meunier N3 126.57 0 126.57 +-63.95s
24 Cyprien Dore N3 122.76 4 126.76 +-63.76s
26 Antonin Beyneix N3 122.77 6 128.77 +-61.75s
27 Maxime Riviere N3 123.19 8 131.19 +-59.33s
28 Argann Picot N3 134.24 2 136.24 +-54.28s
29 Stephane Billet N3 132.58 4 136.58 +-53.94s
30 Abel Hermann N3 128.8 8 136.8 +-53.72s
31 Amaury Faia N3 135.44 2 137.44 +-53.08s
33 Lucas Nativite N3 128.45 10 138.45 +-52.07s
34 Liam Jacquot Reg 134.74 4 138.74 +-51.78s
35 Dyclann Clerc N3 135.31 4 139.31 +-51.21s
36 Leo Autin N3 140.78 0 140.78 +-49.74s
37 Thimothee Processe N3 142.41 2 144.41 +-46.11s
38 Eliot Labourdette N3 140.95 4 144.95 +-45.57s
39 Hugo Mileriou N3 143.22 2 145.22 +-45.3s
40 Jean Luc Pessoni N3 146.06 4 150.06 +-40.46s
41 Basile Soulier N3 149.22 4 153.22 +-37.3s
42 Nicolas Peyroux N3 151.42 2 153.42 +-37.1s
43 Alexis Hilotte N3 141.73 12 153.73 +-36.79s
44 Nathanael Foucoin N3 148.84 8 156.84 +-33.68s
45 Maxence Foucoin N3 147.74 12 159.74 +-30.78s
46 Martin Lapeze N1 107.08 54 161.08 +-29.44s
47 Edouard Bonnamy N3 155.94 6 161.94 +-28.58s
48 Eloan Beranger Boniface N3 163.21 0 163.21 +-27.31s
49 Lucas Vieira N3 155.64 8 163.64 +-26.88s
50 Corentin Fayet N3 156.21 10 166.21 +-24.31s
53 Quentin Rival-negrevergne N2 110.05 58 168.05 +-22.47s
54 Emeric Nieser N2 113.5 56 169.5 +-21.02s
56 Eliott Arnauld De Sartre N3 118.82 56 174.82 +-15.7s
57 Quentin Arnaudin N3 122.67 56 178.67 +-11.85s
58 Matias Vieira N3 178.73 4 182.73 +-7.79s
59 Antoine Labastugue Reg 181.62 8 189.62 +-0.90000000000001s
60 Lucyan Coupe N3 132.24 58 190.24 +-0.28s
62 Charlie Le Deodic Reg 198.22 4 202.22 +11.7s
63 Edric Leproux Reg 198.25 6 204.25 +13.73s
64 Nolan Hermann Reg 154.56 54 208.56 +18.04s
65 Marek Leprevost N3 156.43 54 210.43 +19.91s
67 Denis Langlade Reg Abs 0 Abs +-190.52s
67 Eyquem Martin Skutnik Reg Abs 0 Abs +-190.52s
67 Joris Hello N1 Abs 0 Abs +-190.52s
67 Lilian Dujourd hui Reg Abs 0 Abs +-190.52s
67 Mathias Rosa N3 Abs 0 Abs +-190.52s
1023 Edouard Lapeze Reg 117.49 0 117.49 +-73.03s
1034 Gauthier Beyneix N3 116.81 2 118.81 +-71.71s
1053 Jean Dayraut Reg 126 2 128 +-62.52s
1091 Archibal Nativelle Reg Abs 0 Abs +-190.52s
1096 Alix Allaire N3 133.86 4 137.86 +-52.66s
1129 Paul Hourcade N3 Abs 0 Abs +-190.52s
1176 Matthias Jagger Chetrat N3 Abs 0 Abs +-190.52s
1180 Nathan Espanalonjou N3 160.27 6 166.27 +-24.25s
1233 Wilfrid Delpech Reg 172.28 0 172.28 +-18.24s
1261 Nathan Menaut Reg 145.17 52 197.17 +6.65s
1341 Ruben Pascual Reg 250.26 60 310.26 +119.74s
1485 Nathan Gary Reg 167.21 0 167.21 +-23.31s