Slalom stat's - Athlete

C1D - Calie Lang

Ma dernière course: Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02

Infos athlète

  • Année 2009
  • Division: N3
  • Club: Kayak Club De Metz
  • Classement c1d: 137e

Statistiques saison

Je cumule 342s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 213% 1169% 319%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 23e 147.7 26e +10 157.7 117.43 34.29%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 24e 135.91 18e +106 241.91 126.75 90.86%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 8e 161.78 6e +10 171.78 152.58 12.58%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 2e 145.46 2e +0 145.46 141.3 2.94%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 8e 128.81 8e +10 138.81 115.27 20.42%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 5e 118.22 3e +10 128.22 110.01 16.55%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 5e 148.42 5e +10 158.42 127.55 24.20%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 5e 144.2 4e +10 154.2 127.97 20.50%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°1 10e 169.15 7e +68 237.15 113.67 108.63%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°2 12e 152.27 8e +56 208.27 115.55 80.24%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 11e Abd 1e +0 Abd 114.3 -100.00%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 9e 145.26 6e +6 151.26 109.39 38.28%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°1 7e 124.32 7e +10 134.32 123.7 8.59%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°2 9e 133.54 7e +14 147.54 124.03 18.96%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°3 137e 125.2 2e +12 137.2 115.22 19.08%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°4 5e 124.91 4e +10 134.91 116.53 15.77%