Slalom stat's - Athlete

K1D - Mae Bianco

Ma dernière course: Championnat de France Elite Bizanos Demi finale 2024 10 18

Infos athlète

  • Année 2004
  • Division: N2
  • Club: Ckc De Lill Selestat
  • Classement k1d: 56e

Statistiques saison

Je cumule 42s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 429% 1071% 00%

Courses nationales N2

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Finale 2024 05 26 A 2e 104.04 4e +4 108.04 102.61 5.29%
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 4e 104.52 5e +8 112.52 103.1 9.14%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Yenne Course n°1 2024 04 28 10e 107.77 8e +4 111.77 106.84 4.61%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Yenne Course n°2 2024 04 28 3e 103.03 4e +2 105.03 100.45 4.56%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 2e 112.84 5e +0 112.84 112.83 0.01%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 4e 110.95 3e +6 116.95 110.9 5.46%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 2024 02 25 10e 118.25 12e +2 120.25 111.16 8.18%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 2024 02 25 3e 112.2 2e +4 116.2 111.4 4.31%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°1 23e 123.84 31e +2 125.84 115.14 9.29%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°2 46e 126.14 45e +6 132.14 109.94 20.19%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°1 56e 96.44 3e +0 96.44 128.64 -25.03%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°2 56e 96.01 3e +0 96.01 131.63 -27.06%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°3 56e 102.32 2e +4 106.32 105.39 0.88%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°4 2e 103.86 2e +0 103.86 97.2 6.85%