Slalom stat's - Athlete

K1H - Romain Podevin

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2006
  • Division: N3
  • Club: Ckc Beaurainvillois
  • Classement k1h: 421e

Statistiques saison

Je cumule 102s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 213% 1381% 16%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 8e 89.3 4e +4 93.3 87.5 6.63%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 14e 92.46 8e +4 96.46 88.02 9.59%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 20e 90.51 23e +2 92.51 82.12 12.65%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 23e 90.24 22e +4 94.24 82.52 14.20%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 60e 110.6 65e +2 112.6 99.8 12.83%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 2 62e 107.82 35e +52 159.82 101.67 57.19%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 12e 93.26 13e +2 95.26 82.34 15.69%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 18e 92.47 13e +4 96.47 83.52 15.51%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 15e 107.02 12e +4 111.02 100.89 10.04%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 29e 107.96 20e +6 113.96 98.64 15.53%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 29e 109.29 37e +0 109.29 95.99 13.86%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 64e 115.74 53e +8 123.74 95.8 29.16%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°1 421e 94.53 10e +2 96.53 78.34 23.22%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°2 22e 106.55 18e +6 112.55 76.05 47.99%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°3 12e 99.36 13e +2 101.36 83.47 21.43%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°4 421e 98.93 14e +0 98.93 78.56 25.93%