Clmt | Athlete | Div | temps | Pena | Total | Ecart 1er | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1D | |||||||
1 | Emma Pouilly | N2 | 107.11 | 4 | 111.11 | +0s | |
3 | Manon Le Lay | N2 | 123.49 | 2 | 125.49 | +14.38s | |
5 | Louann Demanet | N3 | 135 | 2 | 137 | +25.89s | |
6 | Callie Leroy | N3 | 129.09 | 8 | 137.09 | +25.98s | |
48 | Caroline Loir | N2 | 120.29 | 2 | 122.29 | +11.18s | |
85 | Lucie Delvalle | N2 | 151.43 | 2 | 153.43 | +42.32s | |
108 | Apolline Derivery | N3 | 158.58 | 4 | 162.58 | +51.47s | |
138 | Lizie Lavignon | N3 | 170.39 | 58 | 228.39 | +117.28s | |
158 | Clya Foucard | N3 | 130.3 | 4 | 134.3 | +23.19s | |
C1H | |||||||
0 | Matheo Charlet | Reg | 156.63 | 4 | 160.63 | +0s | |
1 | Yvan Leblond | N1 | 81.52 | 0 | 81.52 | +-79.11s | |
2 | Nicolas Ducrocq | N1 | 85.86 | 2 | 87.86 | +-72.77s | |
4 | Samael Govart | N2 | 101.34 | 2 | 103.34 | +-57.29s | |
7 | Lou Megret | N3 | 104.63 | 2 | 106.63 | +-54s | |
9 | Robin Dheilly | N3 | 109.08 | 0 | 109.08 | +-51.55s | |
10 | Titouan Aussant | N3 | 112.31 | 2 | 114.31 | +-46.32s | |
15 | Jules Lecoeur | N3 | 156.19 | 0 | 156.19 | +-4.44s | |
19 | Nathan Charlet | Reg | 179.07 | 8 | 187.07 | +26.44s | |
20 | Louis Dubois | Reg | 200.52 | 10 | 210.52 | +49.89s | |
158 | Lucas Dubelloy | N3 | 102.46 | 4 | 106.46 | +-54.17s | |
202 | Thibaut Evrard | N3 | 104.05 | 2 | 106.05 | +-54.58s | |
205 | Paul Lecomte | N3 | 103.24 | 0 | 103.24 | +-57.39s | |
247 | Guillaume Doutreix | N3 | 130.48 | 56 | 186.48 | +25.85s | |
315 | Yanis Delmotte | N3 | 122.42 | 4 | 126.42 | +-34.21s | |
360 | Antoine Dolle | N3 | 141.22 | 8 | 149.22 | +-11.41s | |
393 | Julien Rocaboy | N3 | 107.67 | 0 | 107.67 | +-52.96s | |
436 | Mael Ponchateau vasseur | Reg | 113.87 | 6 | 119.87 | +-40.76s | |
437 | Vincent Charlet | N3 | 150.79 | 0 | 150.79 | +-9.84s | |
591 | Samuel Marquant | Reg | 166.55 | 10 | 176.55 | +15.92s | |
C2D |