SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE BEAURAINVILLE COURSE N°1

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Emma Pouilly N2 107.11 4 111.11 +0s
3 Manon Le Lay N2 123.49 2 125.49 +14.38s
5 Louann Demanet N3 135 2 137 +25.89s
6 Callie Leroy N3 129.09 8 137.09 +25.98s
48 Caroline Loir N2 120.29 2 122.29 +11.18s
85 Lucie Delvalle N2 151.43 2 153.43 +42.32s
108 Apolline Derivery N3 158.58 4 162.58 +51.47s
138 Lizie Lavignon N3 170.39 58 228.39 +117.28s
158 Clya Foucard N3 130.3 4 134.3 +23.19s

C1H

0 Matheo Charlet Reg 156.63 4 160.63 +0s
1 Yvan Leblond N1 81.52 0 81.52 +-79.11s
2 Nicolas Ducrocq N1 85.86 2 87.86 +-72.77s
4 Samael Govart N2 101.34 2 103.34 +-57.29s
7 Lou Megret N3 104.63 2 106.63 +-54s
9 Robin Dheilly N3 109.08 0 109.08 +-51.55s
10 Titouan Aussant N3 112.31 2 114.31 +-46.32s
15 Jules Lecoeur N3 156.19 0 156.19 +-4.44s
19 Nathan Charlet Reg 179.07 8 187.07 +26.44s
20 Louis Dubois Reg 200.52 10 210.52 +49.89s
158 Lucas Dubelloy N3 102.46 4 106.46 +-54.17s
202 Thibaut Evrard N3 104.05 2 106.05 +-54.58s
205 Paul Lecomte N3 103.24 0 103.24 +-57.39s
247 Guillaume Doutreix N3 130.48 56 186.48 +25.85s
315 Yanis Delmotte N3 122.42 4 126.42 +-34.21s
360 Antoine Dolle N3 141.22 8 149.22 +-11.41s
393 Julien Rocaboy N3 107.67 0 107.67 +-52.96s
436 Mael Ponchateau vasseur Reg 113.87 6 119.87 +-40.76s
437 Vincent Charlet N3 150.79 0 150.79 +-9.84s
591 Samuel Marquant Reg 166.55 10 176.55 +15.92s

C2D

0 Lucie Delvalle Reg Des 0 Des +0s

C2H

1 Nicolas Ducrocq N3 114.37 0 114.37 +0s
2 Lucas Dubelloy Reg 126.57 6 132.57 +18.2s
4 Jules Lecoeur N3 155.33 4 159.33 +44.96s
5 Jules Lescarmontier Reg 166.25 62 228.25 +113.88s
71 Yanis Delmotte Reg 147.77 6 153.77 +39.4s

C2M

1 Justine Caruhel Reg 203.81 56 259.81 +0s

INVA

0 Antoine Peeters Reg 194.68 206 400.68 +0s
0 Elyass Delannoy N3 180.18 266 446.18 +45.5s
0 Leona Bronet Reg 192.29 58 250.29 +-150.39s
0 Matheo Charlet N3 140.03 2 142.03 +-258.65s
0 Nina Lavignon Reg 192.84 352 544.84 +144.16s
0 Quentin Brocard Reg 183.29 208 391.29 +-9.39s
0 Raphael Fournier Reg 155.92 52 207.92 +-192.76s
2 Nathan Charlet N3 143.25 52 195.25 +-205.43s
5 Hamza Akabli Reg 276.76 108 384.76 +-15.92s
6 Kate Ruigrok Reg 173.31 212 385.31 +-15.37s
10 Martin Cabas Reg 186.47 260 446.47 +45.79s
11 Camille Foulon Reg 172.23 308 480.23 +79.55s
13 Maelys Caudoux Reg 184.8 410 594.8 +194.12s

K1D

1 Emma Pouilly N1 92.88 2 94.88 +0s
3 Manon Le Lay N2 104.2 4 108.2 +13.32s
4 Louann Demanet N2 111.07 2 113.07 +18.19s
7 Callie Leroy N2 119.36 6 125.36 +30.48s
11 Justine Caruhel N3 167.36 4 171.36 +76.48s
13 Lizie Lavignon N3 Des 0 Des +-94.88s
117 Caroline Loir N2 106.41 0 106.41 +11.53s
151 Lucie Delvalle N2 123.12 0 123.12 +28.24s
212 Apolline Derivery N3 139.44 4 143.44 +48.56s
251 Jeanne Ben N3 152.15 8 160.15 +65.27s
271 Lalie Jumetz Reg 135.34 4 139.34 +44.46s
340 Clya Foucard N3 117.32 4 121.32 +26.44s
397 Swannah Wague Reg 244.38 104 348.38 +253.5s
405 Marine Crepin Reg Des 0 Des +-94.88s

K1H

1 Yvan Leblond N1 76.34 2 78.34 +0s
2 Matheo Dupont N2 79.04 2 81.04 +2.7s
3 Thibaud Collaert N2 79.89 8 87.89 +9.55s
5 Samael Govart N2 85.33 6 91.33 +12.99s
6 Thibaut Evrard N2 88.48 4 92.48 +14.14s
8 Nicolas Ducrocq N3 87.91 6 93.91 +15.57s
12 Thibaut Jumetz N3 96.92 2 98.92 +20.58s
14 Guillaume Doutreix N3 101.21 4 105.21 +26.87s
16 Paul Lecomte N3 102.05 6 108.05 +29.71s
19 Mathieu Aussant N3 106.97 4 110.97 +32.63s
20 Mathys Valliere N3 107.66 4 111.66 +33.32s
22 Johann Beldame N3 116.41 4 120.41 +42.07s
23 Vincent Charlet N3 122.63 0 122.63 +44.29s
24 Yanis Delmotte N3 118.16 6 124.16 +45.82s
28 Leopold Leborgne N3 125.88 4 129.88 +51.54s
29 Benjamin Cabouret N3 127.94 2 129.94 +51.6s
30 Achille Francoise N3 122.4 8 130.4 +52.06s
32 Jules Lescarmontier N3 135.46 2 137.46 +59.12s
35 Jerome Marchandin N3 140.41 2 142.41 +64.07s
36 Nathan Fourdrinoy Reg 136.11 14 150.11 +71.77s
37 Landre Martel N3 146.1 8 154.1 +75.76s
38 Evan Roger N3 108.87 56 164.87 +86.53s
42 Timo Abel Reg 179.85 110 289.85 +211.51s
43 Louis Dubois N3 Des 0 Des +-78.34s
402 Lucas Dubelloy N3 93.17 4 97.17 +18.83s
421 Romain Podevin N3 94.53 2 96.53 +18.19s
443 Robin Dheilly N3 97.41 0 97.41 +19.07s
447 Quentin Podevin N3 93.04 0 93.04 +14.7s
549 Yanis Perier N3 101.23 0 101.23 +22.89s
556 Lou Megret N3 99.1 8 107.1 +28.76s
598 Sebastien Marchandin N3 108.35 2 110.35 +32.01s
637 Mao Caron N3 113.99 4 117.99 +39.65s
769 Antoine Dolle N3 119.91 8 127.91 +49.57s
800 Benjamin Sacher N3 132.68 8 140.68 +62.34s
810 Remy Perrard N3 123.84 4 127.84 +49.5s
818 Mathias Humel N3 122.7 4 126.7 +48.36s
831 Camille Vauzelle N3 158.62 66 224.62 +146.28s
928 Mael Ponchateau vasseur N3 108.97 0 108.97 +30.63s
954 Jules Lecoeur N3 130.2 4 134.2 +55.86s
1036 Titouan Aussant N3 91.16 0 91.16 +12.82s
1169 Samuel Marquant N3 135.44 4 139.44 +61.1s
1561 Gabriel Dufour Reg 157.28 52 209.28 +130.94s
1582 Felix Randoux Reg 153.25 104 257.25 +178.91s