MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE NATIONAL 3 SLALOM BEAUMONT LE ROGER COURSE N°2 2024 04 14

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Irene Combes N3 110.78 4 114.78 +0s
2 Margot Maheut N3 116.33 0 116.33 +1.55s
3 Clya Foucard N3 110.96 6 116.96 +2.18s
4 Callie Leroy N3 113.93 4 117.93 +3.15s
5 Mathilde Roye N3 117.72 2 119.72 +4.94s
6 Lucie Bollier N3 115.86 4 119.86 +5.08s
7 Chloe Gatuingt N3 120.31 0 120.31 +5.53s
8 Maelys Talbot N3 120.45 2 122.45 +7.67s
9 Lizie Lavignon N3 122.46 0 122.46 +7.68s
10 Apolline Derivery N3 120.73 2 122.73 +7.95s
11 Anae Calleau N3 125.78 0 125.78 +11s
12 Yona Heutte N3 125.11 2 127.11 +12.33s
13 Maelle Tapon N3 127.53 0 127.53 +12.75s
14 Maeven Froger N3 129.55 2 131.55 +16.77s
15 Delphine Brunet N3 130.82 4 134.82 +20.04s
16 Camille Foulon N3 154.47 8 162.47 +47.69s
17 Kate Ruigrok N3 169.46 0 169.46 +54.68s
18 Leona Bronet N3 183.41 2 185.41 +70.63s

C1H

1 Lou Megret N3 91.6 0 91.6 +0s
2 Enzo Cozette N3 98.68 0 98.68 +7.08s
3 Antoine Martin N3 99.75 0 99.75 +8.15s
4 Esteban Olivier N3 102.03 0 102.03 +10.43s
5 Anthony Thuillier N3 102.96 0 102.96 +11.36s
6 Jacob Sierota N3 101.04 2 103.04 +11.44s
7 Guillaume Doutreix N3 103.09 0 103.09 +11.49s
8 Hugo Mayaud Ingham N3 101.57 2 103.57 +11.97s
9 Guillaume Cahagne N3 102.19 2 104.19 +12.59s
10 Marc Sanchez N3 102.76 2 104.76 +13.16s
11 Corentin Jan N3 100.45 6 106.45 +14.85s
12 Enzo Clupty N3 105.08 2 107.08 +15.48s
13 Edgar Duchemin N3 103.26 4 107.26 +15.66s
14 Paul Lecomte N3 104.03 4 108.03 +16.43s
15 Leo Tellier N3 109.13 0 109.13 +17.53s
16 Dylan Moreira N3 107.55 2 109.55 +17.95s
17 Etienne Michel N3 106.98 4 110.98 +19.38s
18 Killian Berlu N3 107.42 4 111.42 +19.82s
19 Evan Roger N3 112.03 0 112.03 +20.43s
20 Romain Podevin N3 108.69 4 112.69 +21.09s
21 Jean Francois Facquez N3 112.24 2 114.24 +22.64s
22 Mickael Louchard N3 112.67 2 114.67 +23.07s
23 Jacques Nardeau N3 113.13 2 115.13 +23.53s
24 Jules Lecoeur N3 115.53 0 115.53 +23.93s
25 Louis anis Chalbi fabre N3 100.65 16 116.65 +25.05s
26 Samuel Bonvalet N3 116.87 0 116.87 +25.27s
27 Teddy Poulard N3 118.24 0 118.24 +26.64s
28 Geoffroy Lauth N3 118.28 0 118.28 +26.68s
29 Hugues Dervieux N3 118.25 4 122.25 +30.65s
30 Lilian Paton N3 123.29 0 123.29 +31.69s
31 Achille Francoise N3 123.88 0 123.88 +32.28s
32 Victor Jacolot N3 121.28 4 125.28 +33.68s
33 Sebastien Marchandin N3 121.58 4 125.58 +33.98s
34 Ilyes Chaabi N3 123.86 2 125.86 +34.26s
35 Antoine Dolle N3 126.02 0 126.02 +34.42s
36 Jerome Marchandin N3 125.73 2 127.73 +36.13s
37 Enzo Bonvalet N3 125.04 4 129.04 +37.44s
38 Raphael Fournier N3 125.81 4 129.81 +38.21s
39 Theo Moalic N3 125.18 6 131.18 +39.58s
40 Antonin Salomon avendano N3 129.96 2 131.96 +40.36s
41 Louis Hanocq N3 147.98 4 151.98 +60.38s

C2D

1 Callie Leroy N3 137.22 2 139.22 +0s
2 Margot Maheut N3 148.69 0 148.69 +9.47s

C2H

1 Matthis Fradin N3 100.3 2 102.3 +0s
2 Nicolas Ducrocq N3 102.93 0 102.93 +0.63000000000001s
3 Fabien Bonvalet N3 103.75 0 103.75 +1.45s
4 Mathieu Godin N3 111.02 0 111.02 +8.72s
5 Guillaume Doutreix N3 113.89 0 113.89 +11.59s
6 Jean Francois Facquez N3 116.43 2 118.43 +16.13s
7 Bertrand Avril N3 119.97 0 119.97 +17.67s
8 Theo Moalic N3 116.3 4 120.3 +18s
9 Mickael Louchard N3 120.92 0 120.92 +18.62s
10 Hugo Mayaud Ingham N3 107.61 14 121.61 +19.31s
11 Jules Lescarmontier N3 122.92 0 122.92 +20.62s
12 Achille Francoise N3 127.71 0 127.71 +25.41s
13 Dylan Moreira N3 128.79 0 128.79 +26.49s
14 Enzo Bonvalet N3 140.05 8 148.05 +45.75s
15 Antoine Dolle N3 144.69 14 158.69 +56.39s
16 Yanis Carpentier diome N3 162.77 4 166.77 +64.47s

C2M

1 Chloe Gatuingt N2 111.49 0 111.49 +0s
2 Mathis Pomares N3 118.99 6 124.99 +13.5s
3 Margot Maheut N3 132.85 0 132.85 +21.36s
4 Delphine Brunet N3 134.7 0 134.7 +23.21s
5 Maelle Tapon N3 145.74 2 147.74 +36.25s
6 Miguel De Andres N3 143.98 8 151.98 +40.49s

INV

1 Erwan Durand N3 118.28 0 118.28 +0s
2 Timeo Andre N3 118.18 2 120.18 +1.9s
3 Nathan Charlet N3 126.09 6 132.09 +13.81s
4 Matheo Charlet N3 128.47 4 132.47 +14.19s
5 Louane Varlet N3 136.44 6 142.44 +24.16s
6 Elyass Delannoy N3 137.36 8 145.36 +27.08s
7 InEs Martin N3 251.32 56 307.32 +189.04s

K1D

1 Lucie Bollier N3 102.04 2 104.04 +0s
2 Clya Foucard N3 102.14 2 104.14 +0.099999999999994s
3 Solene Cantet N3 107.55 0 107.55 +3.51s
4 Margot Maheut N3 106.42 2 108.42 +4.38s
5 Karelle Payen N3 109.58 0 109.58 +5.54s
6 Kanel Grignon N3 108.94 2 110.94 +6.9s
7 Mathilde Roye N3 109.17 2 111.17 +7.13s
8 Anae Calleau N3 109.23 2 111.23 +7.19s
9 Justine Caruhel N3 112.99 0 112.99 +8.95s
10 Lizie Lavignon N3 109.48 4 113.48 +9.44s
11 Apolline Derivery N3 111.89 2 113.89 +9.85s
12 Maelle Tapon N3 114.71 0 114.71 +10.67s
13 Maeven Froger N3 108.86 6 114.86 +10.82s
14 Maud Denis N3 115.25 0 115.25 +11.21s
15 Delphine Brunet N3 117.98 0 117.98 +13.94s
16 Salome Theurin N3 116.71 2 118.71 +14.67s
17 Jeanne Ben N3 117.02 2 119.02 +14.98s
18 Katia Talbot N3 119.29 0 119.29 +15.25s
19 Yona Heutte N3 121.86 0 121.86 +17.82s
20 Valentine Jussy N3 119.02 4 123.02 +18.98s
21 Leona Bronet N3 123.8 0 123.8 +19.76s
22 Camille Foulon N3 122.69 2 124.69 +20.65s
23 MaElyne Soupiron N3 128.59 0 128.59 +24.55s
24 Kate Ruigrok N3 133.11 0 133.11 +29.07s
25 Catherine Boulan N3 134.09 0 134.09 +30.05s

K1H

1 Enzo Cozette N3 80.12 2 82.12 +0s
2 Nicolas Ducrocq N3 80.95 2 82.95 +0.83s
3 Joris Bonine N3 81.65 2 83.65 +1.53s
4 Matthis Fradin N3 81.75 2 83.75 +1.63s
5 Corentin Jan N3 84.44 0 84.44 +2.32s
6 Jeremy Huguenin N3 85.6 0 85.6 +3.48s
7 Nattael Talbot N3 85.96 0 85.96 +3.84s
8 Guillaume Cahagne N3 84.55 2 86.55 +4.43s
9 Enzo Clupty N3 86.79 0 86.79 +4.67s
10 Marc Sanchez N3 87.17 0 87.17 +5.05s
11 Louis anis Chalbi fabre N3 83.54 4 87.54 +5.42s
12 Edgar Duchemin N3 86.59 2 88.59 +6.47s
13 Esteban Olivier N3 87.61 2 89.61 +7.49s
14 Julien Fougeron N3 86.26 4 90.26 +8.14s
15 Robin Tester N3 87.15 4 91.15 +9.03s
16 Hugo Mayaud Ingham N3 85.19 6 91.19 +9.07s
17 Killian Berlu N3 89.23 2 91.23 +9.11s
18 Mathieu Godin N3 89.35 2 91.35 +9.23s
19 Jacques Precigout N3 88.2 4 92.2 +10.08s
20 Romain Podevin N3 90.51 2 92.51 +10.39s
21 Theo Moalic N3 92.58 2 94.58 +12.46s
22 Bertrand Avril N3 95.15 0 95.15 +13.03s
23 Mickael Louchard N3 95.66 0 95.66 +13.54s
24 Benjamin Cabouret N3 94 2 96 +13.88s
25 Jerome Talbot N3 96.08 0 96.08 +13.96s
26 Robin Dheilly N3 94.38 2 96.38 +14.26s
27 Etienne Michel N3 96.67 0 96.67 +14.55s
28 Dylan Moreira N3 97.22 0 97.22 +15.1s
29 Jules Lecoeur N3 95.27 2 97.27 +15.15s
30 Leo Tellier N3 93.44 4 97.44 +15.32s
31 Noann Capitao N3 89.58 8 97.58 +15.46s
32 Herve Denis N3 96.38 2 98.38 +16.26s
33 Guillaume Doutreix N3 96.94 2 98.94 +16.82s
34 Matteo Varlet N3 99.28 0 99.28 +17.16s
35 Miguel De N3 97.31 2 99.31 +17.19s
36 Sebastien Delaunay N3 99.45 0 99.45 +17.33s
37 Evan Roger N3 100.91 0 100.91 +18.79s
38 Tom Pontvianne N3 99 2 101 +18.88s
39 Mathieu Delorme N3 94.5 8 102.5 +20.38s
40 Sebastien Marchandin N3 98.62 4 102.62 +20.5s
41 Max Boivin N3 99.15 4 103.15 +21.03s
42 Matthew Lechangeur Feron N3 95.24 8 103.24 +21.12s
43 Nicolas Leconte N3 103.33 0 103.33 +21.21s
44 Jean francois Facquez N3 101.42 2 103.42 +21.3s
45 Lilian Paton N3 99.49 4 103.49 +21.37s
46 Nicolas Dupres N3 103.58 0 103.58 +21.46s
47 Ilyes Chaabi N3 101.76 2 103.76 +21.64s
48 Erwan Leguennec N3 96.59 8 104.59 +22.47s
49 Natael Macrel N3 102.91 2 104.91 +22.79s
50 Johann Beldame N3 103.14 2 105.14 +23.02s
51 Bazil Grignon N3 99.82 6 105.82 +23.7s
52 Vincent Charlet N3 103.87 2 105.87 +23.75s
53 Bastien Rorive N3 102.17 4 106.17 +24.05s
54 Jules Lescarmontier N3 100.44 6 106.44 +24.32s
55 Jeansebastien Simonklein N3 102.55 4 106.55 +24.43s
56 Julien Perros N3 102.74 4 106.74 +24.62s
57 Landre Martel N3 106.97 0 106.97 +24.85s
58 Camille Vauzelle N3 105.23 2 107.23 +25.11s
59 Mathias Humel N3 107.54 0 107.54 +25.42s
60 Jean Baptiste Caillieret N3 102.29 6 108.29 +26.17s
61 Tiago Durand lavoine N3 108.6 0 108.6 +26.48s
62 Gabin Belliere N3 109.39 0 109.39 +27.27s
63 Jerome Marchandin N3 109.47 0 109.47 +27.35s
64 Teddy Poulard N3 105.49 4 109.49 +27.37s
65 Achille Francoise N3 104.14 6 110.14 +28.02s
66 Hugues Dervieux N3 108.38 2 110.38 +28.26s
67 Philippe Valeri N3 110.44 0 110.44 +28.32s
68 Antoine Dolle N3 107.1 4 111.1 +28.98s
69 Gabriel Moine N3 109.48 2 111.48 +29.36s
70 Pierre Yves Tempier N3 111.52 0 111.52 +29.4s
71 Victor Jacolot N3 111.58 0 111.58 +29.46s
72 Louis Amichaud N3 105.67 6 111.67 +29.55s
73 Matheo Bourdonne N3 111.79 0 111.79 +29.67s
74 Jacques Nardeau N3 112.04 0 112.04 +29.92s
75 Samuel Bonvalet N3 112.07 0 112.07 +29.95s
76 Benjamin Sacher N3 108.46 4 112.46 +30.34s
77 Aurelien Levacher N3 105.15 8 113.15 +31.03s
78 Louis Dubois N3 111.83 2 113.83 +31.71s
79 Benjamin Chausson N3 105.86 8 113.86 +31.74s
80 Mathieu Cure N3 110.09 4 114.09 +31.97s
81 Enzo Bonvalet N3 114.16 0 114.16 +32.04s
82 Cyrille Mescam N3 114.5 0 114.5 +32.38s
83 Sacha Lemaitre N3 111.28 4 115.28 +33.16s
84 Raphael Fournier N3 111.4 4 115.4 +33.28s
85 Mateo Viardin N3 110.13 8 118.13 +36.01s
86 Jerome Proux N3 114.33 4 118.33 +36.21s
87 Gabriel Loison N3 117.19 2 119.19 +37.07s
88 Antonin Salomon avendano N3 117.79 2 119.79 +37.67s
89 Valentin Olivier N3 120.07 0 120.07 +37.95s
90 Nolan Vaudreville N3 118.88 4 122.88 +40.76s
91 Louis Hanocq N3 124.33 8 132.33 +50.21s
92 Yanis Carpentier diome N3 126.92 6 132.92 +50.8s
93 Paul Pesant N3 88.42 50 138.42 +56.3s
94 Tom Barthelemy N3 91.14 52 143.14 +61.02s
95 Sebastien Tissot N3 98.01 54 152.01 +69.89s
96 Lou Megret N3 86.99 100 186.99 +104.87s
97 Charles Robillard N3 Abd 0 Abd +-82.12s