Slalom stat's - Athlete

K1H - Florian Latapiebayroo

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2006
  • Division: N3
  • Club: Usc Nay Canoe Kayak
  • Classement k1h: 459e

Statistiques saison

Je cumule 32s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 643% 857% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 42e 94.16 33e +6 100.16 82.98 20.70%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 34e 114.42 33e +6 120.42 105.57 14.07%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 42e 102.56 59e +0 102.56 83.06 23.48%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 43e 104.82 55e +2 106.82 85.31 25.21%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°2 32e 98.05 38e +0 98.05 80.66 21.56%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°1 36e 97.92 33e +6 103.92 82.75 25.58%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 42e 123.14 46e +4 127.14 101.81 24.88%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 34e 121.79 43e +4 125.79 105.24 19.53%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 32e 112.51 43e +0 112.51 99.67 12.88%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 39e 115.23 45e +0 115.23 97.01 18.78%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°1 16e 116.06 20e +0 116.06 190.52 -39.08%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°2 21e 115.76 22e +2 117.76 182.27 -35.39%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°3 28e 122.53 29e +2 124.53 99.28 25.43%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°4 28e 123.71 32e +0 123.71 99.79 23.97%