Slalom stat's - Athlete

K1D - Apolline Derivery

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2008
  • Division: N3
  • Club: Picquigny Vieille Somme
  • Classement k1d: 212e

Statistiques saison

Je cumule 170s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 213% 1275% 213%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 14e 125.25 14e +4 129.25 105.33 22.71%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 18e 144.16 19e +10 154.16 102.05 51.06%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 11e 111.89 11e +2 113.89 104.04 9.47%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 14e 113.74 12e +2 115.74 102.99 12.38%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 40e 158.46 41e +4 162.46 125.85 29.09%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 2 17e 146.18 16e +4 150.18 125.45 19.71%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 8e 117.13 8e +4 121.13 99.77 21.41%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 22e 139.7 18e +54 193.7 99.47 94.73%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 11e 160.85 11e +8 168.85 131.14 28.76%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 6e 141.71 8e +0 141.71 128.7 10.11%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 14e 129.06 12e +6 135.06 118.03 14.43%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 19e 135.7 17e +6 141.7 119.16 18.92%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°1 212e 139.44 9e +4 143.44 94.88 51.18%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°2 12e 141.55 8e +58 199.55 97.12 105.47%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°3 212e 131.54 8e +4 135.54 105.42 28.57%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°4 212e 129.2 8e +0 129.2 100.08 29.10%