Slalom stat's - Athlete

C1H - Maxime Forcadette

Ma dernière course: Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11

Infos athlète

  • Année 2005
  • Division: N1
  • Club: Ckc Nancy Tomblaine
  • Classement c1h: 60e

Statistiques saison

Je cumule 626s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 319% 850% 531%

Courses nationales N1

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11 B 45e 123.26 55e +106 229.26 89.51 156.13%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 11 55e 106.42 41e +202 308.42 92.56 233.21%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 10 B 37e 104.83 54e +0 104.83 87.69 19.55%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 10 56e 105.41 50e +112 217.41 91.51 137.58%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 21 B 30e 113.1 43e +6 119.1 88.06 35.25%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 21 48e 113.99 45e +102 215.99 92.72 132.95%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 20 B 33e 109.9 45e +10 119.9 91.49 31.05%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 20 33e 109.73 40e +4 113.73 90.22 26.06%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 04 01 B 22e 127.62 42e +4 131.62 99.9 31.75%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 04 01 40e 130.19 48e +56 186.19 103.91 79.18%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 03 31 B 26e 131.18 45e +6 137.18 95.4 43.79%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 03 31 38e 127.92 48e +2 129.92 98.43 31.99%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°1 4e 92.56 7e +0 92.56 83.74 10.53%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°2 2e 89.28 5e +0 89.28 84.04 6.24%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°3 12e 96.38 7e +10 106.38 87.89 21.04%
Selectif Regional Slalom Double Selestat Course n°4 8e 93.66 5e +6 99.66 88.19 13.01%