Slalom stat's - Athlete

C1H - Lucas Nativite

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2009
  • Division: N3
  • Club: Orthez Nautique Ck
  • Classement c1h: 342e

Statistiques saison

Je cumule 132s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 17% 1286% 17%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 30e 108.76 29e +4 112.76 90.88 24.08%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 42e 136.21 34e +10 146.21 114.09 28.15%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 33e 117.75 33e +4 121.75 93.59 30.09%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 35e 119.52 33e +12 131.52 93.36 40.87%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°1 20e 125.78 20e +6 131.78 93.98 40.22%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°2 21e 124.14 22e +4 128.14 89.61 43.00%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 36e 168.3 39e +12 180.3 116.37 54.94%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 36e 161.74 37e +10 171.74 120.3 42.76%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 35e 173.02 37e +52 225.02 109.18 106.10%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 29e 155.74 36e +4 159.74 106.09 50.57%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°1 20e 156.96 20e +8 164.96 108.62 51.87%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°2 20e 148.5 20e +0 148.5 105.67 40.53%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°3 22e 161.15 25e +4 165.15 111.32 48.36%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°4 22e 151.67 24e +2 153.67 111.16 38.24%