Je cumule 82s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 | 3e | 130.81 | 3e | +6 | 136.81 | 118.21 | 15.73% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 | 4e | 134.7 | 4e | +0 | 134.7 | 111.49 | 20.82% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 5e | 223.4 | 5e | +60 | 283.4 | 134.88 | 110.11% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 5e | 206.21 | 5e | +6 | 212.21 | 128.56 | 65.07% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 | 3e | 156.08 | 3e | +4 | 160.08 | 131.82 | 21.44% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 | 3e | 150.09 | 3e | +6 | 156.09 | 124.04 | 25.84% |
Pas de courses régionales