Slalom stat's - Athlete

INVA - Matheo Charlet

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2011
  • Division: N3
  • Club: Picquigny Vieille Somme
  • Classement inva: 0e

Statistiques saison

Je cumule 206s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 00% 1286% 214%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 4e 123.13 1e +4 127.13 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 3e 121.9 1e +4 125.9 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 4e 128.47 1e +4 132.47 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 2e 121.67 1e +6 127.67 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 4e 136.62 1e +6 142.62 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 4e 136.62 1e +2 138.62 inf%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 11e 183.14 11e +104 287.14 548.57 -47.66%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 8e 181.53 11e +12 193.53 133.59 44.87%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 5e 148.88 4e +4 152.88 126.6 20.76%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 6e 153.94 6e +2 155.94 118.62 31.46%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°1 0e 140.03 1e +2 142.03 400.68 -64.55%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°2 0e 129.11 2e +2 131.11 165.29 -20.68%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°3 0e 136.96 1e +4 140.96 385.66 -63.45%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°4 4e 133.16 1e +50 183.16 256.29 -28.53%