FINALE DE LA COUPE DE FRANCE NATIONAL 3 UZERCHE FINALE

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Luisa Buerner N2 126.54 2 128.54 +0s
2 Viviana Daille N2 132.93 4 136.93 +8.39s
3 Margot Lapeze N1 128.15 10 138.15 +9.61s
4 Lina Belhaddad N2 137 2 139 +10.46s
5 Lou Ann Vuilleumier N2 132.74 10 142.74 +14.2s
6 Britta Jung N2 143.42 2 145.42 +16.88s
7 Adelie Courrech Du Pont N2 143.12 4 147.12 +18.58s
8 Lou Ourmieres N2 141.3 8 149.3 +20.76s
9 Nina Vandame N2 148.32 4 152.32 +23.78s
10 Lucie Delvalle N2 145.68 8 153.68 +25.14s
11 LEonie Andrecondouret N2 148.83 6 154.83 +26.29s
12 Laura Lesches N2 153.78 6 159.78 +31.24s
13 Lili Ulmer N2 155.45 12 167.45 +38.91s
14 Claire Colin N2 172.64 4 176.64 +48.1s
15 Leana Grandjean N2 Des 0 Des +-128.54s

C1H

1 Antoine Fournier N3 111.06 2 113.06 +0s
2 Matheo Lebaindre N2 113.24 0 113.24 +0.17999999999999s
3 Timothee Borde N2 114.2 0 114.2 +1.14s
4 Maxime Paumier N2 114.33 0 114.33 +1.27s
5 Timothe Balbous N2 112.53 2 114.53 +1.47s
6 Titouan Duraffourg N2 110.32 6 116.32 +3.26s
7 Salim Jemai N2 114.48 2 116.48 +3.42s
8 Mathis Pomares N2 117.37 0 117.37 +4.31s
9 Ilyam Affre N2 116.24 2 118.24 +5.18s
10 Lucas Grandjean N2 116.27 2 118.27 +5.21s
11 Theo Dessolies N2 117.6 2 119.6 +6.54s
12 Thibaud Korn N3 115.65 4 119.65 +6.59s
13 Jan Pischek N2 119.82 0 119.82 +6.76s
14 Martin Lapeze N2 117.83 2 119.83 +6.77s
15 Vadym Musevych N2 116.37 4 120.37 +7.31s
16 Gabin Mesnil N3 122.26 0 122.26 +9.2s
17 Jacob Sierota N3 120.68 2 122.68 +9.62s
18 Robin Guignard N2 117.26 6 123.26 +10.2s
19 Benjamin Roy N2 119.62 4 123.62 +10.56s
20 Jan Gabin N2 120.97 4 124.97 +11.91s
21 Ludovic Kessler N3 121.09 4 125.09 +12.03s
22 Nathan Huguenin N2 117.43 8 125.43 +12.37s
23 Tom Pucheu N2 122.23 4 126.23 +13.17s
24 Jo Rivrin delfosse N2 120.25 6 126.25 +13.19s
25 Julien Fougeron N3 127.02 0 127.02 +13.96s
26 Tao Gautier araspin N2 124.31 6 130.31 +17.25s
27 Anton Boivin N3 126.14 8 134.14 +21.08s
28 Titouan Briand N3 129.94 8 137.94 +24.88s
29 Lucas Dubelloy N3 122.97 16 138.97 +25.91s
30 Leo Le Sort N3 130.26 58 188.26 +75.2s

INVA

5 Dimitri Dumas Reg 114.97 2 116.97 +0s

K1D

1 Britta Jung N2 117.71 0 117.71 +0s
2 Lina Belhaddad N2 121.34 2 123.34 +5.63s
3 Rachel Clavreul zerbib N2 131.59 0 131.59 +13.88s
4 Maylis Mariel bruno N2 129.91 2 131.91 +14.2s
5 Anne Fischer N2 131.68 2 133.68 +15.97s
6 Sophia Mouhoub N2 127.8 6 133.8 +16.09s
7 Callie Leroy N2 132.13 2 134.13 +16.42s
8 Leana Grandjean N2 132.53 6 138.53 +20.82s
9 Margot Renaudineau N2 136.83 2 138.83 +21.12s
10 ChloE Jegoux N2 135.63 4 139.63 +21.92s
11 Roxanne Brotons N2 139.42 2 141.42 +23.71s
12 Julia Coronel N2 134.4 10 144.4 +26.69s
13 Adelie Courrech Du Pont N2 142.43 2 144.43 +26.72s
14 Lucie Delvalle N2 142.96 2 144.96 +27.25s
15 Nina Vandame N2 139.05 6 145.05 +27.34s
16 Claire Colin N2 138.4 8 146.4 +28.69s
17 Lenaig Le Felt N2 141.68 6 147.68 +29.97s
18 Lili Ulmer N2 139.71 8 147.71 +30s
19 Marion Brouillet N2 144.24 4 148.24 +30.53s
20 Sybille Balland N3 144.65 4 148.65 +30.94s
21 Clemence Debayle N3 139.21 10 149.21 +31.5s
22 Marie Lou Cote N2 147.31 6 153.31 +35.6s
23 Lyna Lozano N3 147.89 6 153.89 +36.18s
24 NoEmie Gaillard N2 148.56 8 156.56 +38.85s
25 Graciella Gay N2 151.52 8 159.52 +41.81s
26 Morgane Gharbi louyer N3 156.11 4 160.11 +42.4s
27 Gladys Dupuis N2 155.11 6 161.11 +43.4s
28 Solene Cantet N3 178.75 8 186.75 +69.04s
29 Emmie Mathis N3 147.79 54 201.79 +84.08s
30 Margot Ollivier N3 172.57 54 226.57 +108.86s

K1H

1 Leo Le Sort N2 99.4 0 99.4 +0s
2 Marius Guerin Redon N2 97.55 2 99.55 +0.14999999999999s
3 Gurgen Brun N2 100.27 0 100.27 +0.86999999999999s
4 Sacha Menard N2 100.58 0 100.58 +1.18s
5 Matheo Senechault N2 100.69 0 100.69 +1.29s
6 Jules Latimier N2 101.04 2 103.04 +3.64s
7 Teo Tester N2 103.52 0 103.52 +4.12s
8 Jules Rathier N2 103.64 0 103.64 +4.24s
9 Axel Guilleret N2 102.45 2 104.45 +5.05s
10 Antoine Laye N2 104.57 0 104.57 +5.17s
11 Glen Le Meur N2 100.83 4 104.83 +5.43s
12 Lucas Grandjean N2 99.22 6 105.22 +5.82s
13 Celio Chevallier N3 101.25 4 105.25 +5.85s
14 Martin Lapeze N1 103.29 2 105.29 +5.89s
15 Jules Mauget N2 105.4 0 105.4 +6s
16 Nicolas Demofsqui N2 105.59 0 105.59 +6.19s
17 Tom Pagnon N2 103.63 2 105.63 +6.23s
18 Mathis Pomares N2 105.69 0 105.69 +6.29s
19 Romain Huguenin N2 104.5 2 106.5 +7.1s
20 Natanael Perilhou N2 104.62 2 106.62 +7.22s
21 Gurvan Piton N2 106.89 0 106.89 +7.49s
22 Tom Pucheu N2 105.2 2 107.2 +7.8s
23 Sebastien De Berchem N2 107.72 0 107.72 +8.32s
24 Alric Detheve N2 103.83 4 107.83 +8.43s
25 Antonin Barraud N2 105.94 2 107.94 +8.54s
26 Gustave Gonseth N3 106.07 2 108.07 +8.67s
27 Thomas Crampes N2 108.11 0 108.11 +8.71s
28 Charli Rudinger N3 103.76 6 109.76 +10.36s
29 Zelio Goater N3 104.33 6 110.33 +10.93s
30 Malo Lajoye N2 103.39 8 111.39 +11.99s
31 Jacques Precigout N3 108.16 4 112.16 +12.76s
32 Theo Loury N2 107.55 6 113.55 +14.15s
33 Raphael Massot N3 107.79 6 113.79 +14.39s
34 Yanis Pons N3 113.08 4 117.08 +17.68s
35 Marvin Tulpin N2 105.31 56 161.31 +61.91s