Je cumule 80s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 43e | 121.55 | 44e | +10 | 131.55 | 95.73 | 37.42% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 87e | 113.13 | 37e | +52 | 165.13 | 93.29 | 77.01% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 23e | 95.2 | 26e | +2 | 97.2 | 85.41 | 13.80% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 21e | 89.27 | 14e | +4 | 93.27 | 127.78 | -27.01% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°1 | 29e | 102.18 | 22e | +8 | 110.18 | 87.34 | 26.15% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°2 | 14e | 99.55 | 15e | +2 | 101.55 | 92.19 | 10.15% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 20e | 100.31 | 21e | +2 | 102.31 | 88.52 | 15.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 19e | 99.88 | 25e | +0 | 99.88 | 87.62 | 13.99% |
Pas de courses régionales