Slalom stat's - Athlete

K1H - Lucas Dubelloy

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N3
  • Club: Ckc Beaurainvillois
  • Classement k1h: 402e

Statistiques saison

Je cumule 44s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 15 213% 1387% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 20e 96.8 23e +2 98.8 87.5 12.91%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 14e 109.12 24e +0 109.12 101.01 8.03%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 25e 111.57 25e +2 113.57 101.23 12.19%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 71e 111.35 70e +4 115.35 99.8 15.58%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 2 52e 112.84 55e +2 114.84 101.67 12.95%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 8e 91.33 9e +2 93.33 83.52 11.75%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 34e 94.84 18e +8 102.84 82.34 24.90%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 20e 103.33 9e +6 109.33 98.64 10.84%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 50e 126.34 61e +2 128.34 100.89 27.21%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 17e 103.28 18e +2 105.28 95.8 9.90%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 8e 102.7 15e +0 102.7 95.99 6.99%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°1 402e 93.17 9e +4 97.17 78.34 24.04%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°2 402e 95.1 11e +2 97.1 76.05 27.68%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°3 15e 101.52 15e +4 105.52 83.47 26.42%
Selectif Regional Slalom Double Beaurainville Course n°4 15e 96.59 10e +4 100.59 78.56 28.04%