Je cumule 240s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 101e | 265.89 | 101e | +64 | 329.89 | 95.73 | 244.60% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 91e | 173.02 | 96e | +2 | 175.02 | 93.29 | 87.61% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 97e | 152.59 | 104e | +6 | 158.59 | 83.52 | 89.88% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 89e | 133.98 | 95e | +0 | 133.98 | 82.34 | 62.72% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 105e | 196.34 | 101e | +158 | 354.34 | 100.89 | 251.21% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 104e | 180.18 | 105e | +4 | 184.18 | 98.64 | 86.72% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 83e | 131.98 | 88e | +2 | 133.98 | 88.52 | 51.36% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 95e | 131.8 | 94e | +4 | 135.8 | 87.62 | 54.99% |
Pas de courses régionales