Slalom stat's - Athlete

K1H - Jimmy Aguiar

Ma dernière course: Pau Canoe Kayak Universitaire Bizanos Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 1986
  • Division: N3
  • Club: Pau Canoekayak Club Universitaire
  • Classement k1h: 444e

Statistiques saison

Je cumule 94s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 536% 857% 17%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 24e 96.51 31e +4 100.51 85.31 17.82%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 19e 92.59 16e +2 94.59 83.06 13.88%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 44e 101.56 35e +8 109.56 86.29 26.97%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 22e 97.81 19e +4 101.81 87.59 16.23%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°1 34e 100.34 37e +2 102.34 82.75 23.67%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°2 71e 92.71 27e +56 148.71 80.66 84.37%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 50e 120.41 40e +12 132.41 101.81 30.06%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 27e 119.49 33e +4 123.49 105.24 17.34%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 35e 114.5 40e +0 114.5 97.01 18.03%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 24e 108.52 31e +2 110.52 99.67 10.89%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°1 57e Abs 1e +0 Abs 87.39 -100.00%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°2 58e Abs 1e +0 Abs 81.24 -100.00%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°3 444e 102.88 29e +0 102.88 84.86 21.23%
Selectif Regional de Slalom du Pont des Grottes Montaut Course n°4 25e 100.97 27e +0 100.97 84.48 19.52%