Je cumule 52s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 | 66e | 136.83 | 63e | +10 | 146.83 | 103.69 | 41.60% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 | 72e | 134.56 | 72e | +4 | 138.56 | 100.92 | 37.30% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 72e | 141.37 | 81e | +10 | 151.37 | 95.73 | 58.12% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 66e | 123.32 | 63e | +10 | 133.32 | 93.29 | 42.91% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 80e | 133.64 | 85e | +8 | 141.64 | 85.41 | 65.84% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 59e | 104.43 | 57e | +4 | 108.43 | 127.78 | -15.14% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 45e | 108.24 | 44e | +4 | 112.24 | 88.52 | 26.80% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 65e | 112.21 | 62e | +2 | 114.21 | 87.62 | 30.35% |
Pas de courses régionales