Je cumule 82s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 76e | 107 | 75e | +6 | 113 | 79.52 | 42.10% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 75e | 110.5 | 83e | +4 | 114.5 | 79.82 | 43.45% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 59e | 107.03 | 58e | +8 | 115.03 | 85.41 | 34.68% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 69e | 114.5 | 70e | +4 | 118.5 | 127.78 | -7.26% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°1 | 67e | 138.23 | 79e | +2 | 140.23 | 87.34 | 60.56% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°2 | 81e | 120.91 | 60e | +56 | 176.91 | 92.19 | 91.90% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 60e | 119.49 | 70e | +0 | 119.49 | 88.52 | 34.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 69e | 115.96 | 68e | +2 | 117.96 | 87.62 | 34.63% |
Pas de courses régionales