Slalom stat's - Athlete

K1D - Mathilde Cavier

Ma dernière course: Selectif Regional Slalom Double Itxassou Course n°3 2024 09 29

Infos athlète

  • Année 2006
  • Division: N3
  • Club: Muret Olympique Ck
  • Classement k1d: 221e

Statistiques saison

Je cumule 82s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 16 00% 16100% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 34e 132.63 30e +8 140.63 106.53 32.01%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 25e 141.07 28e +2 143.07 112.75 26.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 9e 128.39 9e +4 132.39 111.79 18.43%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 7e 122.94 6e +4 126.94 108.73 16.75%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 18e 141.24 19e +8 149.24 105.18 41.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 14e 135.31 16e +4 139.31 103.98 33.98%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 7e 125.46 8e +10 135.46 112 20.95%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 7e 125.2 7e +6 131.2 104.03 26.12%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°1 7e 138.82 7e +2 140.82 109.05 29.13%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°2 7e 164.79 9e +2 166.79 102.73 62.36%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 5e 154.8 7e +2 156.8 118.19 32.67%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 11e 154.47 8e +14 168.47 121.07 39.15%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2023 03 26 23e 121.66 22e +4 125.66 100.78 24.69%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 13e 107.67 10e +4 111.67 99.83 11.86%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°1 13e 153.69 13e +6 159.69 109.97 45.21%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°2 15e 151.34 15e +2 153.34 107.77 42.28%