MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE NATIONAL 3 SLALOM VALLON PONT D ARC COURSE N°2 2024 05 05

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Marie Lou Cote N3 119.3 2 121.3 +0s
2 Lou Carbon N3 119.44 8 127.44 +6.14s
3 Julia Coronel N3 130.91 2 132.91 +11.61s
4 Oriane Christin N3 130.5 6 136.5 +15.2s
5 Melyne Tappero N3 131.68 6 137.68 +16.38s
6 Morgane Liorey N3 141.53 2 143.53 +22.23s
7 Gladys Dupuis N3 131.96 12 143.96 +22.66s
8 Elea Lutinier N3 144.08 0 144.08 +22.78s
9 Aelys Detheve N3 143.16 2 145.16 +23.86s
10 Manon Martel N3 165.89 50 215.89 +94.59s

C1H

1 Gustave Gonseth N3 101.42 0 101.42 +0s
1 Maxime Tilhet N3 101.42 0 101.42 +0s
3 Arthur Dury N3 99.92 2 101.92 +0.5s
4 Malo Fouquet N3 103.16 2 105.16 +3.74s
5 Simon Baptiste N3 99.84 6 105.84 +4.42s
6 Romain Bertrand N3 106.47 2 108.47 +7.05s
7 Matteo Leman N3 108.27 4 112.27 +10.85s
8 Jalil Ilias Yousri N3 108.18 6 114.18 +12.76s
9 Victor Silanus N3 118.77 0 118.77 +17.35s
10 Baptiste Desmerger N3 120.6 2 122.6 +21.18s
11 Taho Ferrier N3 121.35 2 123.35 +21.93s
12 Nino Pons N3 125.46 2 127.46 +26.04s
13 Jules Pomi N3 123.85 4 127.85 +26.43s
14 Iwan Talieu N3 126.06 2 128.06 +26.64s
15 Pierre Merendet N3 120.66 8 128.66 +27.24s
16 Cedric Mace N3 128.93 0 128.93 +27.51s
17 Aurelien Chalmandrier N3 125.22 4 129.22 +27.8s
18 Tilio Magnani N3 132.22 2 134.22 +32.8s
19 Mathias Villemus N3 130.07 8 138.07 +36.65s
20 Noah Dubalen N3 136.59 6 142.59 +41.17s
21 Tao Tomaselli N3 134.89 12 146.89 +45.47s
22 Joel Betti N3 138.67 12 150.67 +49.25s
23 Cedric Passas N3 101.47 54 155.47 +54.05s

C2M

1 Tylo Egraz N3 160.31 8 168.31 +0s

INV

1 Nour Ait Kaddour N3 88.05 2 90.05 +0s
2 Leonie Reichert N3 91.9 0 91.9 +1.85s
3 Victor Eduardo Carneiro Gomes N3 89.34 4 93.34 +3.29s
4 Emeric Nieser N3 94.86 2 96.86 +6.81s
5 Nael Palix N3 129.13 6 135.13 +45.08s
6 Jao Thury Bouvet N3 129.76 6 135.76 +45.71s
7 Lou Carol N3 139.98 2 141.98 +51.93s
8 Tom Sola N3 142.37 4 146.37 +56.32s
9 Mael Carbonnel N3 145.45 2 147.45 +57.4s
10 Laurent Pierre N3 155.38 0 155.38 +65.33s
11 Robin Perono N3 154.11 12 166.11 +76.06s
12 Apheya Egraz N3 164.81 6 170.81 +80.76s
13 Mika Van Leeuwen N3 175.88 14 189.88 +99.83s
14 Gaspard Deville Russias N3 180.6 12 192.6 +102.55s
15 Alessandra Deleplanque N3 156.29 60 216.29 +126.24s
16 Charles Ferrara N3 213.14 22 235.14 +145.09s

K1D

1 Lou Carbon N3 104.73 4 108.73 +0s
2 Oriane Christin N3 117.34 4 121.34 +12.61s
3 Melyne Tappero N3 116.22 6 122.22 +13.49s
4 Aelys Detheve N3 120.8 2 122.8 +14.07s
5 Zelia Touzet N3 123.02 0 123.02 +14.29s
6 Morgane Liorey N3 122.57 2 124.57 +15.84s
7 Mathilde Cavier N3 122.94 4 126.94 +18.21s
8 Ines Schoch N3 130.84 2 132.84 +24.11s
9 Elea Lutinier N3 128.78 6 134.78 +26.05s
10 Laura Ceysson N3 133.99 2 135.99 +27.26s
11 Ceren Avcu N3 128.17 8 136.17 +27.44s
12 Oceane Fermond N3 133.4 6 139.4 +30.67s
13 Anaelle Carayon N3 136.73 6 142.73 +34s
14 Alice Baptiste N3 139.18 4 143.18 +34.45s
15 Anat Brissaud N3 143.64 2 145.64 +36.91s
16 Capucine Cavrois N3 144.7 4 148.7 +39.97s
17 Manon Martel N3 141.38 8 149.38 +40.65s
18 Lena Gallo N3 146.96 4 150.96 +42.23s
19 Emma Dechaumont N3 154.99 4 158.99 +50.26s
20 Daphnee Malaval N3 169.4 4 173.4 +64.67s
21 Ambre Dantepal N3 167.54 6 173.54 +64.81s
22 GaElle Allain N3 140.46 52 192.46 +83.73s
23 Marie julie Daval N3 177.57 58 235.57 +126.84s
24 Christel Pellicier N3 192.23 64 256.23 +147.5s