MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE NATIONAL 3 SLALOM FONTAINE DE VAUCLUSE COURSE N°2

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Lou Ann Vuilleumier N2 93.52 2 95.52 +0s
2 Zelie Ferraris Reg 99.23 0 99.23 +3.71s
3 Viviana Daille N2 99.4 0 99.4 +3.88s
4 Adeline Roux N3 101.38 0 101.38 +5.86s
5 Clemence Dordonnat N3 100.84 4 104.84 +9.32s
6 InEs L hote N2 106.3 0 106.3 +10.78s
7 Lili Ulmer N2 109.76 0 109.76 +14.24s
8 Julia Coronel N3 104.06 6 110.06 +14.54s
9 Laura Lesches N2 105.7 6 111.7 +16.18s
10 Lou Ourmieres N2 104.74 8 112.74 +17.22s
11 Anat Brissaud Reg 129.26 0 129.26 +33.74s
12 Gladys Dupuis N3 128.38 2 130.38 +34.86s
13 Marie Lou Cote N3 127.02 4 131.02 +35.5s
14 Clemence Heintz N3 135.31 2 137.31 +41.79s
15 Elea Lutinier N3 131.36 6 137.36 +41.84s
16 Margot Ollivier Reg 140.78 2 142.78 +47.26s
17 Melyne Tappero N3 141.88 4 145.88 +50.36s
18 Oriane Christin N3 161.51 4 165.51 +69.99s
19 Manon Martel N3 231.55 2 233.55 +138.03s

C1H

1 Vadym Musevych N2 86.76 0 86.76 +0s
2 Theo Dessolies N2 89.75 0 89.75 +2.99s
3 Clement Dancette N3 86.42 4 90.42 +3.66s
4 Malo Fouquet N3 94.06 0 94.06 +7.3s
5 Alric Detheve N3 89.3 6 95.3 +8.54s
6 Louis Duffours N2 93.53 2 95.53 +8.77s
7 Youri Goliard N2 93.93 2 95.93 +9.17s
8 Lucas Mathevet N3 94.53 2 96.53 +9.77s
9 Romain Bertrand N3 96.68 0 96.68 +9.92s
10 Simon Baptiste N3 94.87 2 96.87 +10.11s
11 Cedric Passas N3 96.8 2 98.8 +12.04s
12 Thomas Crampes N3 98.56 2 100.56 +13.8s
13 Paul Crampes N3 97.57 4 101.57 +14.81s
14 Tylo Egraz N2 101.73 0 101.73 +14.97s
15 Antoine Bazalgette Bissonnet N3 98.08 4 102.08 +15.32s
16 Cedric Mace N3 102.79 0 102.79 +16.03s
17 Arthur Dury N3 104.8 0 104.8 +18.04s
18 YaEl Normand N3 102.28 4 106.28 +19.52s
19 Elias Huguenin N3 107.53 0 107.53 +20.77s
20 Samuel Bischler N3 108.26 0 108.26 +21.5s
21 Mathieu Villeger Reg 108.94 6 114.94 +28.18s
22 Etienne Flavier N3 116.8 2 118.8 +32.04s
23 Hugo Vangilluwen N3 119.16 2 121.16 +34.4s
24 Joel Betti N3 112.12 10 122.12 +35.36s
25 Alexei Evlachev N3 118.9 4 122.9 +36.14s
26 Pierre Merendet N3 122.84 6 128.84 +42.08s
27 Camille Saint Macary N3 124 6 130 +43.24s
28 Baptiste Desmerger N3 131.16 2 133.16 +46.4s
29 Nathan Blanchet Reg 135.92 0 135.92 +49.16s
30 Titouan Duraffourg N2 85.65 56 141.65 +54.89s

C2D

1 Dorie Deshogues N2 107.26 4 111.26 +0s
2 Judith Locatelli N3 115.76 6 121.76 +10.5s

C2H

1 Louis Siau N3 118.92 8 126.92 +0s
2 Elliot Bastard Reg 133.32 0 133.32 +6.4s

C2M

1 Tylo Egraz N3 132.22 2 134.22 +0s

INVA

1 Jocelyn Locatelli Reg 88.42 0 88.42 +0s
2 Morgane Liorey Reg 129.76 4 133.76 +45.34s
3 Apheya Egraz N3 165.15 8 173.15 +84.73s

K1D

1 Fanny Mino vercellio N3 99.83 0 99.83 +0s
2 Clemence Heintz N2 101.32 0 101.32 +1.49s
3 Marie Lou Cote N2 100.54 2 102.54 +2.71s
4 Gladys Dupuis N2 97.43 6 103.43 +3.6s
5 Helene Merlet N3 105.29 0 105.29 +5.46s
6 Elise Dordonnat N3 101.94 4 105.94 +6.11s
7 Anat Brissaud N3 107.7 0 107.7 +7.87s
8 Yasmin Carneiro Jourdant N2 107.85 0 107.85 +8.02s
9 Lou Carbon N3 106.21 4 110.21 +10.38s
10 Aelys Detheve N3 106.97 4 110.97 +11.14s
11 Elea Lutinier N3 109.37 2 111.37 +11.54s
12 NoEmie Gaillard N2 107.52 4 111.52 +11.69s
13 Mathilde Cavier N3 107.67 4 111.67 +11.84s
14 Lili Ulmer N2 110.22 2 112.22 +12.39s
15 GaElle Allain N3 110.61 4 114.61 +14.78s
16 Oceane Fermond N3 114.64 0 114.64 +14.81s
17 Melie Dubiez N3 109.05 6 115.05 +15.22s
18 Oriane Christin N3 113.27 2 115.27 +15.44s
19 Diane Clement N3 116.08 0 116.08 +16.25s
20 Julie Grosjean N3 110.83 6 116.83 +17s
21 Julia Coronel N2 110.94 6 116.94 +17.11s
22 Lana Aveleira Reg 115.4 2 117.4 +17.57s
23 Laura Ceysson N3 119.22 4 123.22 +23.39s
24 Melyne Tappero N3 119.5 4 123.5 +23.67s
25 Manon Martel N3 124.61 0 124.61 +24.78s
26 Capucine Cavrois N3 118.49 8 126.49 +26.66s
27 Margot Ollivier N3 129.72 4 133.72 +33.89s
28 Ines Schoch N3 138.57 2 140.57 +40.74s
29 Zelia Touzet N3 137.42 6 143.42 +43.59s
30 Marie julie Daval N3 152 4 156 +56.17s
31 Emma Dechaumont N3 160.39 0 160.39 +60.56s
32 Alice Baptiste N3 114.94 54 168.94 +69.11s
33 Anaelle Carayon N3 166.92 58 224.92 +125.09s