Je cumule 22s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 28e | 156.93 | 30e | +6 | 162.93 | 95.84 | 70.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 19e | 132.75 | 21e | +4 | 136.75 | 103.7 | 31.87% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 8e | 104.04 | 15e | +0 | 104.04 | 99.06 | 5.03% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 32e | 108.18 | 26e | +8 | 116.18 | 93.62 | 24.10% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°1 | 40e | Abd | 1e | +0 | Abd | 98.93 | -100.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°2 | 21e | 115.78 | 19e | +4 | 119.78 | 97.89 | 22.36% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°1 | 31e | 128.38 | 34e | +0 | 128.38 | 101.48 | 26.51% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Ancerville Course n°2 2023 03 26 | 28e | 126.24 | 32e | +0 | 126.24 | 102.17 | 23.56% |
Pas de courses régionales