Je cumule 96s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Finale 2024 05 26 | A | 16e | 137.62 | 10e | +60 | 197.62 | 122.1 | 61.85% |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 | 14e | 132.9 | 18e | +14 | 146.9 | 108.6 | 35.27% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 | 23e | 175.98 | 25e | +10 | 185.98 | 122.61 | 51.68% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 | 25e | Abd | 1e | +0 | Abd | 124.45 | -100.00% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 2024 02 25 | 11e | 129.78 | 11e | +8 | 137.78 | 121.57 | 13.33% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 2024 02 25 | 14e | 134.56 | 16e | +4 | 138.56 | 117.99 | 17.43% |
Pas de courses régionales