Slalom stat's - Athlete

K1H - Thomas Retailleau

Ma dernière course: Selectif Regional Slalom Double St Sauveur De Montagut Course n°4 2024 09 22

Infos athlète

  • Année 2008
  • Division: N3
  • Club: Montpellier Eaux Vives
  • Classement k1h: 542e

Statistiques saison

Je cumule 104s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 214% 1179% 17%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 43e 98.14 52e +4 102.14 87.52 16.70%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 28e 94.8 21e +4 98.8 87.62 12.76%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 9e 96.06 10e +2 98.06 92.43 6.09%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 53e 111.86 58e +4 115.86 88.48 30.94%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2024 03 17 5e 106.74 8e +0 106.74 97.5 9.48%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 2024 03 17 4e 105.87 8e +0 105.87 95.06 11.37%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 97e 103.86 59e +52 155.86 89.92 73.33%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 29e 95.46 21e +6 101.46 90.03 12.70%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 40e 122.66 43e +4 126.66 101.81 24.41%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 41e 121.51 39e +8 129.51 105.24 23.06%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°1 37e 123.22 37e +4 127.22 97.48 30.51%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°2 34e 120.38 37e +4 124.38 94.73 31.30%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°3 42e 115.5 39e +8 123.5 88.01 40.32%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°4 41e 119.19 44e +4 123.19 87.11 41.42%