Slalom stat's - Athlete

K1H - Paul Warnier

Ma dernière course: Pau Canoe Kayak Universitaire Bizanos Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N3
  • Club: Canoe Kayak Toulousain
  • Classement k1h: 588e

Statistiques saison

Je cumule 58s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 17% 1393% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 56e 120.02 52e +6 126.02 105.57 19.37%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 56e 100.4 58e +4 104.4 82.98 25.81%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 41e 100.36 41e +6 106.36 85.31 24.67%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 44e 99.38 49e +4 103.38 83.06 24.46%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 50e 105 42e +6 111 86.29 28.64%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 39e 104.96 44e +4 108.96 87.59 24.40%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 54e 132.7 59e +4 136.7 101.81 34.27%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 55e 128.41 55e +10 138.41 105.24 31.52%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2023 03 26 39e 90.99 43e +2 92.99 77.3 20.30%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 48e 89.63 43e +4 93.63 78.55 19.20%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°1 39e 126.57 41e +2 128.57 97.48 31.89%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°2 36e 123.94 39e +2 125.94 94.73 32.95%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°3 39e 118.62 44e +4 122.62 88.01 39.33%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°4 34e 116.9 38e +0 116.9 87.11 34.20%