Je cumule 30s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 | 66e | 123.82 | 72e | +4 | 127.82 | 92.43 | 38.29% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 | 73e | 118.61 | 71e | +8 | 126.61 | 88.48 | 43.09% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°1 2024 04 14 | 91e | 135.09 | 92e | +6 | 141.09 | 93.19 | 51.40% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°2 2024 04 14 | 95e | 141.84 | 101e | +2 | 143.84 | 92.26 | 55.91% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2024 03 17 | 63e | 129.25 | 62e | +6 | 135.25 | 97.5 | 38.72% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 2024 03 17 | 59e | 129.13 | 63e | +4 | 133.13 | 95.06 | 40.05% |
Pas de courses régionales