Slalom stat's - Athlete

K1H - Guillaume Olive

Ma dernière course: Selectif Regional Slalom Double Roussillon Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N3
  • Club: Montpellier Mediterranee Metropole Ckuc
  • Classement k1h: 543e

Statistiques saison

Je cumule 74s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 17% 1393% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 29e 102.64 27e +4 106.64 92.43 15.37%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 19e 98.95 19e +2 100.95 88.48 14.09%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°1 2024 04 14 14e 100.05 15e +0 100.05 93.19 7.36%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°2 2024 04 14 26e 102.59 25e +2 104.59 92.26 13.36%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 46e 100.14 31e +10 110.14 86.29 27.64%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 61e 112.29 59e +6 118.29 87.59 35.05%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 42e 100.87 48e +4 104.87 89.92 16.63%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 49e 98.34 37e +8 106.34 90.03 18.12%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 47e 124.17 47e +6 130.17 101.81 27.86%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 67e 133.19 63e +12 145.19 105.24 37.96%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°1 44e 130.64 47e +4 134.64 97.48 38.12%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°2 42e 126.7 41e +6 132.7 94.73 40.08%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°3 46e 121.41 47e +6 127.41 88.01 44.77%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°4 42e 120.77 46e +4 124.77 87.11 43.23%