Je cumule 26s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 2e | 104.55 | 3e | +2 | 106.55 | 104.71 | 1.76% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 2e | 102.47 | 2e | +2 | 104.47 | 98.45 | 6.11% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 1e | 102.82 | 2e | +2 | 104.82 | 105.43 | -0.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 3e | 102.55 | 1e | +4 | 106.55 | 107.17 | -0.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°1 | 1e | 112.18 | 1e | +6 | 118.18 | 118.18 | 0.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Nancy Course n°2 | 5e | 112.09 | 3e | +10 | 122.09 | 113.06 | 7.99% |
Pas de courses régionales