Je cumule 4s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Finale | 25e | 127.02 | 28e | +0 | 127.02 | 113.06 | 12.35% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 | 14e | 124.23 | 27e | +0 | 124.23 | 111.59 | 11.33% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 10e | 119.38 | 9e | +4 | 123.38 | 109.32 | 12.86% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 16e | 122.58 | 20e | +0 | 122.58 | 105.95 | 15.70% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 | 7e | 112.64 | 12e | +0 | 112.64 | 105.38 | 6.89% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 | 10e | 113.38 | 12e | +0 | 113.38 | 106.42 | 6.54% |
Pas de courses régionales