Je cumule 36s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 | 73e | 146.08 | 76e | +6 | 152.08 | 103.69 | 46.67% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 | 63e | 132.6 | 67e | +2 | 134.6 | 100.92 | 33.37% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 98e | 114.41 | 93e | +10 | 124.41 | 79.52 | 56.45% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 78e | 109.43 | 80e | +6 | 115.43 | 79.82 | 44.61% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 73e | 148.07 | 86e | +6 | 154.07 | 95.73 | 60.94% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 73e | 141.61 | 86e | +0 | 141.61 | 93.29 | 51.80% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 | 85e | 156.28 | 88e | +4 | 160.28 | 85.41 | 87.66% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 | 0e | 125.78 | 77e | +2 | 127.78 | 127.78 | 0.00% |
Pas de courses régionales