Slalom stat's - Athlete

K1H - Ugo Rolland

Ma dernière course: Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05

Infos athlète

  • Année 1997
  • Division: N3
  • Club: Foix Canoe Kayak Eau Vive
  • Classement k1h: 291e

Statistiques saison

Je cumule 82s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 429% 964% 17%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 5e 93.89 7e +0 93.89 88.48 6.11%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 4e 94.18 5e +0 94.18 92.43 1.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 6e 92.84 7e +2 94.84 87.59 8.28%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 8e 93.66 7e +2 95.66 86.29 10.86%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 83e 123.26 87e +2 125.26 99.8 25.51%
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 2 28e 105.71 23e +2 107.71 101.67 5.94%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°2 10e 86.54 13e +0 86.54 80.66 7.29%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Tarbes Course n°1 16e 84.71 10e +6 90.71 82.75 9.62%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 4e 107.15 6e +0 107.15 101.81 5.25%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 95e 108.64 10e +54 162.64 105.24 54.54%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 8e 101.47 6e +2 103.47 99.67 3.81%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 17e 102.36 8e +4 106.36 97.01 9.64%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°3 23e 107.8 22e +4 111.8 88.01 27.03%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°4 22e 106.56 18e +4 110.56 87.11 26.92%