Je cumule 14s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°1 2024 04 14 | 24e | 104.93 | 30e | +0 | 104.93 | 93.19 | 12.60% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°2 2024 04 14 | 35e | 104.79 | 36e | +2 | 106.79 | 92.26 | 15.75% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 | 44e | 99.56 | 41e | +6 | 105.56 | 89.92 | 17.39% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 | 29e | 99.46 | 43e | +2 | 101.46 | 90.03 | 12.70% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2023 03 26 | 21e | 86.85 | 26e | +2 | 88.85 | 77.3 | 14.94% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 | 16e | 84.4 | 16e | +2 | 86.4 | 78.55 | 9.99% |
Pas de courses régionales