Je cumule 80s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 | 86e | 151.47 | 93e | +12 | 163.47 | 92.43 | 76.86% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 | 60e | 114.14 | 62e | +4 | 118.14 | 88.48 | 33.52% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°1 2024 04 14 | 88e | 126.34 | 86e | +8 | 134.34 | 93.19 | 44.16% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°2 2024 04 14 | 71e | 116.27 | 76e | +4 | 120.27 | 92.26 | 30.36% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2024 03 17 | 79e | 133.75 | 71e | +52 | 185.75 | 97.5 | 90.51% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 2024 03 17 | 43e | 124.29 | 50e | +0 | 124.29 | 95.06 | 30.75% |
Pas de courses régionales