Je cumule 62s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 30e | 106.94 | 44e | +0 | 106.94 | 92.44 | 15.69% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 78e | 115.79 | 81e | +6 | 121.79 | 96.77 | 25.86% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 1 | 80e | 115.31 | 82e | +4 | 119.31 | 99.8 | 19.55% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Uzerche Qualification Manche 2 | 61e | 109.81 | 48e | +50 | 159.81 | 101.67 | 57.19% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°1 | 14e | 95.4 | 21e | +0 | 95.4 | 83.52 | 14.22% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vaires Sur Marne Course n°2 | 13e | 93.5 | 14e | +2 | 95.5 | 82.34 | 15.98% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 | 9e | 109.28 | 16e | +0 | 109.28 | 100.89 | 8.32% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 | 11e | 106.61 | 15e | +0 | 106.61 | 98.64 | 8.08% |
Pas de courses régionales