Slalom stat's - Athlete

K1H - Julien Fougeron

Ma dernière course: Championnat Regional de Slalom Champs Sur Marne Course n°2 2024 06 23

Infos athlète

  • Année 1985
  • Division: N3
  • Club: Torcy Canoe Kayak
  • Classement k1h: 332e

Statistiques saison

Je cumule 32s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 429% 1071% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 48e 101.48 62e +2 103.48 87.52 18.24%
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 29e 98.91 42e +0 98.91 87.62 12.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°1 2024 05 05 7e 93.2 12e +0 93.2 88.02 5.89%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaurainville Course n°2 2024 05 05 13e 94.49 14e +2 96.49 87.5 10.27%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 19e 90.13 21e +2 92.13 82.52 11.65%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 14e 86.26 11e +4 90.26 82.12 9.91%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 15e 108.96 19e +2 110.96 101.23 9.61%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 32e 111.31 30e +4 115.31 101.01 14.16%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°1 23e 110.71 19e +4 114.71 100.89 13.70%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Picquigny Course n°2 13e 107.83 19e +0 107.83 98.64 9.32%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°1 10e 103.14 16e +0 103.14 95.8 7.66%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Pont Audemer Course n°2 15e 104.34 18e +2 106.34 95.99 10.78%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional de Slalom Champigny Sur Marne Course n°1 18e 91.9 18e +4 95.9 164.51 -41.71%
Selectif Regional de Slalom Champigny Sur Marne Course n°2 22e 91.86 19e +6 97.86 160.41 -38.99%