Je cumule 68s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 5 | 83% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 34e | 98.29 | 30e | +56 | 154.29 | 87.46 | 76.41% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 18e | 93.53 | 22e | +2 | 95.53 | 87.52 | 9.15% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 | 16e | 86.79 | 9e | +4 | 90.79 | 82.52 | 10.02% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 | 1e | 80.12 | 1e | +2 | 82.12 | 82.12 | 0.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 | 4e | 102.42 | 3e | +2 | 104.42 | 101.23 | 3.15% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 | 2e | 100.11 | 2e | +2 | 102.11 | 101.01 | 1.09% |
Pas de courses régionales